Financial Statements — OPI
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.18 |
| Total Assets | 2.37 | 3.47 | 3.50 | 3.56 | 3.57 | 3.73 | 3.80 | 3.96 | 4.04 | 4.03 | 4.01 | 3.97 | 4.06 | 4.20 | 4.24 | 4.21 | 3.95 |
| Long-term Debt | 1.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Liabilities | 1.86 | 2.68 | 2.50 | 2.50 | 2.46 | 2.45 | 2.47 | 2.71 | 2.74 | 2.69 | 2.65 | 2.56 | 2.65 | 2.74 | 2.73 | 2.68 | 2.33 |
| Retained Earnings | -0.00 | (0.40) | (0.19) | (0.12) | (0.08) | 0.11 | 0.17 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.22 |
| Total Stockholder Equity | 0.51 | 0.79 | 1.00 | 1.07 | 1.11 | 1.28 | 1.33 | 1.25 | 1.30 | 1.34 | 1.36 | 1.41 | 1.42 | 1.46 | 1.51 | 1.53 | 1.62 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Total Revenue | 18.36 | 108.87 | 105.32 | 109.13 | 114.50 | 113.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Operating Expenses | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Interest Expense | 6.54 | 42.21 | 44.31 | 53.26 | 52.51 | 53.38 | 47.34 | 42.58 | 38.35 | 35.48 | 30.06 | 28.84 | 26.53 | 25.23 | 24.56 | 24.97 | 26.52 | 27.44 | 27.66 | 26.93 |
| Net Income | (3.09) | (93.02) | (118.98) | (66.34) | (41.19) | (45.87) | (148.68) | (58.41) | 76.17 | (5.18) | (37.15) | (19.59) | (12.24) | (0.45) | 6.39 | 16.96 | (16.06) | (13.41) | 16.95 | 3.71 |
| Diluted EPS | (0.14) | (1.26) | (1.65) | (0.90) | (0.58) | (0.66) | (2.94) | (1.14) | 1.56 | (0.11) | (0.77) | (0.41) | (0.25) | (0.01) | 0.12 | 0.35 | (0.33) | (0.28) | 0.35 | 0.08 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 9.56 | (52.94) | 1.80 | (12.18) | 32.40 | (28.59) | 25.73 | (17.06) | 31.87 | 26.63 | 32.59 | 20.91 | 36.33 | 51.90 | 39.93 | 43.77 | 58.65 | 50.27 | 62.81 | 41.31 |
| Investing Cash Flow | 0.00 | (15.03) | 9.71 | (12.02) | (10.53) | 15.03 | 79.86 | 8.03 | (16.92) | (4.36) | (37.88) | (26.98) | (66.14) | (63.82) | (53.80) | 66.29 | (8.33) | (8.78) | (7.29) | (35.23) |
| Financing Cash Flow | 0.00 | 75.00 | 10.00 | (8.60) | (6.57) | (184.96) | 133.31 | 10.91 | (24.67) | (4.88) | (7.63) | 19.88 | 32.29 | 23.01 | 10.60 | (122.28) | (121.63) | (26.94) | (27.03) | 29.86 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 | Q4
2020 | Q3
2020 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 0.80 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.10 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.10 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |