Financial Statements — ORC
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.68 | 0.67 | 0.58 | 0.44 | 0.40 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.42 | 0.27 | 0.21 |
| Total Assets | 13.10 | 12.67 | 9.14 | 7.61 | 7.30 | 5.92 | 4.93 | 4.21 | 4.94 | 4.73 | 4.27 | 3.81 | 4.47 | 5.19 | 6.18 | 5.11 | 4.93 |
| Total Liabilities | 11.66 | 11.28 | 8.05 | 6.70 | 6.45 | 5.26 | 4.37 | 3.73 | 4.47 | 4.24 | 3.81 | 3.41 | 3.97 | 4.60 | 5.45 | 4.55 | 4.46 |
| Retained Earnings | (0.11) | (0.20) | (0.29) | (0.36) | (0.33) | (0.35) | (0.37) | (0.36) | (0.41) | (0.33) | (0.34) | (0.38) | (0.29) | (0.23) | (0.04) | (0.06) | (0.05) |
| Total Stockholder Equity | 1.44 | 1.39 | 1.09 | 0.91 | 0.86 | 0.66 | 0.56 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.45 | 0.40 | 0.51 | 0.59 | 0.73 | 0.55 | 0.47 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Net Income | 89.19 | (19.95) | 103.41 | 72.08 | (33.58) | 17.12 | 5.55 | 17.32 | (4.98) | 19.78 | 27.13 | (80.13) | 10.25 | 3.53 | 34.93 | (84.51) | (60.14) | (148.73) | (44.56) | 26.04 |
| Diluted EPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (2.40) | -- | -- | -- | 0.20 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | (0.01) | 0.02 | 0.05 | (0.04) | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.02 |
| Investing Cash Flow | (0.21) | (0.80) | (2.24) | (1.32) | (0.29) | (1.53) | 0.18 | (0.88) | (0.68) | (0.04) | 0.71 | (0.29) | (0.41) | (0.45) | (0.29) | 0.54 | 0.52 | 1.67 | (1.17) | (0.78) |
| Financing Cash Flow | 0.18 | 0.79 | 2.29 | 1.46 | 0.33 | 1.57 | (0.20) | 0.97 | 0.71 | -0.00 | (0.75) | 0.28 | 0.46 | 0.40 | 0.25 | (0.65) | (0.73) | (1.81) | 1.11 | 0.85 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 | Q4
2020 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 1.64 | 0.55 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |