Financial Statements — OYSE
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.57 | 0.69 | 0.93 | 1.08 |
| Total Current Assets | 0.73 | 0.89 | 1.09 | 1.22 |
| Total Non-current Assets* | 263.84 | 261.51 | 256.86 | 254.08 |
| Total Assets | 264.57 | 262.39 | 257.95 | 255.30 |
| Accounts Payable | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| Total Current Liabilities | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.10 |
| Total Non-current Liabilities* | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |
| Total Liabilities | 8.97 | 9.00 | 8.95 | 8.95 |
| Retained Earnings | (8.24) | (8.10) | (7.78) | (7.63) |
| Total Stockholder Equity | (8.24) | (8.10) | (7.78) | (7.62) |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Selling, General & Admin | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| Operating Income | (0.14) | (0.17) | (0.15) | (0.15) | (0.13) |
| Net Income | 2.21 | 2.09 | 2.31 | 2.66 | 0.84 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.12) | (0.17) | (0.07) | (0.14) | (0.36) |
| Investing Cash Flow | -- | -- | -- | 0.00 | (253.00) |
| Financing Cash Flow | -- | -- | -- | 0.00 | 254.43 |