Financial Statements — PACH
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.47 | 0.57 | 0.82 | 0.94 |
| Total Current Assets | 0.55 | 0.65 | 0.91 | 0.97 |
| Total Non-current Assets* | 262.91 | 260.62 | 255.92 | 253.36 |
| Total Assets | 263.46 | 261.28 | 256.83 | 254.33 |
| Accounts Payable | -- | -- | 0.13 | 0.03 |
| Total Current Liabilities | 0.30 | 0.25 | 0.14 | 0.03 |
| Total Non-current Liabilities* | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |
| Total Liabilities | 12.34 | 12.29 | 12.19 | 12.07 |
| Retained Earnings | (11.79) | (11.62) | (11.22) | (10.93) |
| Total Stockholder Equity | (11.79) | (11.62) | (11.22) | (10.93) |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Selling, General & Admin | 0.18 | 0.28 | 0.13 | 0.30 | 0.11 |
| Operating Income | (0.18) | (0.28) | (0.13) | (0.30) | (0.11) |
| Net Income | 2.13 | 1.99 | 2.35 | 2.38 | 0.08 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.10) | (0.20) | (0.06) | (0.12) | (0.36) |
| Investing Cash Flow | -- | -- | -- | 0.00 | (253.00) |
| Financing Cash Flow | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 254.28 |