Financial Statements — PAPL
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 |
|---|
| Total Current Assets | 23.49 | 23.36 | 1.79 | 1.40 | 0.87 | 0.96 | 1.05 | 2.42 | 3.42 |
| Total Assets | 75.85 | 48.87 | 10.63 | 4.70 | 3.96 | 4.14 | 4.31 | 5.57 | 6.42 |
| Total Current Liabilities | 23.54 | 20.27 | 14.79 | 2.41 | 2.13 | 1.79 | 0.69 | 1.19 | 1.13 |
| Total Liabilities | 24.23 | 21.77 | 16.12 | 3.86 | 3.22 | 2.99 | 2.26 | 2.62 | 2.81 |
| Retained Earnings | (14.74) | (39.33) | (19.83) | (11.57) | (11.01) | (10.41) | (8.03) | (7.19) | (6.55) |
| Total Stockholder Equity | 51.62 | 27.10 | (5.49) | 0.84 | 0.74 | 1.15 | 2.05 | 2.95 | 3.62 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 |
|---|
| Interest Expense | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | -- |
| Net Interest Income | -- | -- | -- | -- | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.02) | (0.02) | (0.05) | 0.02 | -- |
| Pretax Income | 25.25 | (19.50) | -- | (1.83) | (0.56) | (0.60) | (0.66) | (1.70) | (0.85) | (0.66) | (0.90) | (0.55) |
| Net Income | 25.25 | (19.50) | (6.44) | (1.83) | (0.56) | (0.60) | (0.66) | (0.82) | (0.85) | (0.66) | (0.90) | (0.55) |
| Basic EPS | 0.99 | (1.21) | (4.79) | (5.04) | (0.05) | (0.09) | (0.13) | (0.21) | (0.12) | (0.10) | (0.14) | (0.10) |
| Diluted EPS | 0.99 | (1.21) | (4.79) | (5.04) | (0.05) | (0.09) | (0.13) | (0.21) | (0.12) | (0.10) | (0.14) | (0.10) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.86) | (3.27) | (0.49) | (0.51) | 0.40 | (0.17) | (0.66) | (0.26) | 0.12 | (0.54) | (1.02) |
| Capital Expenditures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Free Cash Flow* | (0.86) | (3.27) | (0.49) | -- | -- | -- | -- | (0.26) | 0.12 | (0.55) | (1.02) |
| Investing Cash Flow | (7.57) | (7.19) | (12.11) | (0.13) | (0.27) | (0.26) | (0.28) | (0.22) | (0.34) | (0.29) | (0.27) |
| Financing Cash Flow | 1.77 | 26.25 | 11.95 | 1.61 | 0.61 | 0.04 | 1.19 | 0.43 | (0.26) | (0.04) | 2.78 |
* Derived from reported values