Financial Statements — PAVS
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q2
2025 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.41 | 0.11 | 1.04 | 11.25 | 43.80 |
| Short-term Investments | 4.80 | 27.16 | -- | -- | -- |
| Accounts Receivable | -- | -- | 0.02 | 24.75 | 21.80 |
| Inventory | 0.59 | -- | 0.01 | 1.63 | 2.13 |
| Total Current Assets | 9.77 | 28.76 | 1.97 | 45.50 | 75.42 |
| Property, Plant & Equipment | 0.02 | -- | 0.00 | 9.35 | 9.07 |
| Goodwill | 17.50 | 3.38 | 5.18 | 8.87 | -- |
| Intangible Assets | 9.68 | 1.30 | 1.68 | -- | 0.74 |
| Total Non-current Assets* | 27.52 | 4.67 | 9.20 | 30.46 | 18.15 |
| Total Assets | 37.29 | 33.44 | 11.17 | 75.97 | 93.56 |
| Accounts Payable | 2.66 | -- | 18.42 | 18.42 | 1.52 |
| Short-term Debt | -- | -- | 2.15 | 2.15 | 2.36 |
| Total Current Liabilities | 8.50 | 3.29 | 0.49 | 22.64 | -- |
| Total Non-current Liabilities* | 0.35 | 0.16 | 1.51 | 1.77 | -- |
| Total Liabilities | 8.85 | 3.45 | 0.49 | 24.41 | 5.88 |
| Retained Earnings | (70.94) | (64.14) | (51.26) | (7.08) | 69.43 |
| Total Stockholder Equity | 23.60 | 29.99 | 10.68 | 54.07 | 87.64 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q2
2025 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Total Revenue | 12.41 | 0.07 | 6.29 | 52.99 | 21.88 |
| Cost of Revenue | 9.93 | 0.06 | 6.29 | 50.46 | 12.30 |
| Gross Profit | 2.48 | 0.01 | 0.01 | 2.53 | 9.58 |
| Research & Development | -- | -- | 0.40 | 0.40 | 0.75 |
| Selling, General & Admin | 2.44 | 1.16 | 1.48 | 3.83 | 1.44 |
| Total Operating Expenses | 3.11 | (1.17) | (12.74) | 22.06 | 5.89 |
| Operating Income | (0.63) | (1.16) | 12.75 | (19.53) | 3.69 |
| Interest Expense | 0.18 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| Pretax Income | (0.58) | (1.29) | 9.75 | (19.84) | 3.91 |
| Tax Provision | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 2.90 | 0.72 |
| Net Income | (0.68) | (1.77) | (19.37) | (19.37) | 3.19 |
| Basic EPS | -- | -- | (0.48) | (0.48) | -- |
| Diluted EPS | -- | -- | (0.48) | (0.48) | -- |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q2
2025 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.16) | (0.97) | (11.71) | (8.20) | 8.64 |
| Capital Expenditures | -- | -- | 0.08 | 0.08 | 1.23 |
| Free Cash Flow* | -- | -- | (11.79) | (8.29) | 7.41 |
| Investing Cash Flow | (0.29) | (27.16) | 11.16 | (0.07) | (1.23) |
| Financing Cash Flow | 0.64 | 27.84 | 1.60 | 1.60 | 1.20 |
* Derived from reported values