Financial Statements — PDFS
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 114.88 | 31.15 | 35.88 | 37.42 | 43.73 | 96.43 | 91.99 | 85.26 | 111.62 | 100.36 | 114.38 | 93.73 | 81.34 | 35.80 | 71.24 | 87.20 | 74.29 |
| Short-term Investments | -- | -- | 0.00 | 2.99 | 10.42 | 23.72 | 25.89 | 37.63 | 23.74 | 23.68 | 19.15 | 22.36 | 35.91 | 98.44 | 69.99 | 51.99 | 58.00 |
| Accounts Receivable | 90.58 | 96.02 | 74.95 | 69.26 | 63.68 | 46.67 | 56.41 | 47.27 | 40.96 | 61.45 | 47.05 | 54.98 | 36.12 | 37.75 | 33.68 | 30.13 | 34.78 |
| Total Current Assets | 252.61 | 175.64 | 146.12 | 134.79 | 140.63 | 191.40 | 193.29 | 187.32 | 194.32 | 204.35 | 193.14 | 180.53 | 163.78 | 180.85 | 185.21 | 182.04 | 178.45 |
| Property, Plant & Equipment | 94.52 | 90.48 | 71.92 | 61.85 | 56.56 | 46.02 | 40.71 | 36.09 | 37.83 | 42.99 | 41.72 | 38.74 | 38.39 | 36.84 | 37.82 | 37.98 | 38.15 |
| Goodwill | 94.99 | 95.01 | 96.78 | 96.80 | 96.65 | 15.01 | 15.00 | 15.00 | 15.01 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |
| Intangible Assets | 48.06 | 50.13 | 54.25 | 56.33 | 58.36 | 13.13 | 13.90 | 14.75 | 16.49 | 16.30 | 17.18 | 18.93 | 19.51 | 20.37 | 18.47 | 19.24 | 20.09 |
| Total Non-current Assets | 111.91 | 105.97 | 88.03 | 77.64 | 68.21 | 57.90 | 52.44 | 47.62 | 46.63 | 48.38 | 47.44 | 44.76 | 43.63 | 41.32 | 43.44 | 43.91 | 44.32 |
| Total Assets | 519.18 | 430.56 | 406.40 | 391.13 | 389.97 | 307.35 | 298.00 | 286.82 | 282.45 | 290.27 | 279.29 | 265.98 | 249.17 | 265.58 | 275.22 | 273.67 | 271.13 |
| Accounts Payable | 12.39 | 16.70 | 14.65 | 6.56 | 9.39 | 7.50 | 4.22 | 5.73 | 2.63 | 2.28 | 6.29 | 5.19 | 3.38 | 4.05 | 3.21 | 7.08 | 0.97 |
| Total Current Liabilities | 73.28 | 74.97 | 66.08 | 56.96 | 64.30 | 57.73 | 55.46 | 51.80 | 49.92 | 52.08 | 54.26 | 52.40 | 41.79 | 42.57 | 41.14 | 40.17 | 35.10 |
| Long-term Debt | 66.52 | 66.45 | 67.56 | 68.12 | 68.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Non-current Liabilities* | 73.40 | 75.13 | 75.94 | 76.65 | 76.70 | 9.16 | 10.38 | 9.61 | 10.97 | 14.03 | 11.60 | 10.37 | 9.50 | 9.44 | 10.63 | 10.38 | 10.78 |
| Total Liabilities | 146.68 | 150.10 | 142.02 | 133.61 | 140.99 | 66.89 | 65.85 | 61.41 | 60.89 | 66.10 | 65.86 | 62.77 | 51.29 | 52.01 | 51.77 | 50.55 | 45.88 |
| Retained Earnings | (85.57) | (89.84) | (94.58) | (95.87) | (97.02) | (94.53) | (96.73) | (98.44) | (98.93) | (93.96) | (100.79) | (101.63) | (103.02) | (101.87) | (90.72) | (88.31) | (83.83) |
| Total Stockholder Equity | 372.50 | 280.46 | 264.38 | 257.52 | 248.98 | 240.46 | 232.15 | 225.41 | 221.56 | 224.17 | 213.43 | 203.20 | 197.88 | 213.57 | 223.46 | 223.12 | 225.25 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 61.53 | 60.13 | 62.40 | 57.12 | 51.73 | 47.78 | 50.09 | 46.41 | 41.66 | 41.31 | 41.13 | 42.35 | 41.60 | 40.76 | 40.52 | 39.86 | 34.67 | 33.50 | 29.89 | 29.56 |
| Cost of Revenue | 19.11 | 16.94 | 16.94 | 15.84 | 14.89 | 12.96 | 15.90 | 12.48 | 12.23 | 13.53 | 13.19 | 14.28 | 12.37 | 11.90 | 11.79 | 12.55 | 12.04 | 11.53 | 11.68 | 11.07 |
| Gross Profit* | 42.42 | 43.19 | 45.46 | 41.28 | 36.84 | 34.82 | 34.18 | 33.92 | 29.43 | 28.86 | 27.93 | 28.07 | 29.23 | 28.86 | 28.73 | 27.32 | 22.63 | 21.97 | 18.21 | 18.49 |
| Research & Development | 17.32 | 18.33 | 19.26 | 15.44 | 14.91 | 14.63 | 14.42 | 13.52 | 12.65 | 12.98 | 12.31 | 13.11 | 12.26 | 13.05 | 14.36 | 14.30 | 13.37 | 14.09 | 11.22 | 10.66 |
| Selling, General & Admin | 18.98 | 17.49 | 21.68 | 19.94 | 19.74 | 23.37 | 19.07 | 18.09 | 16.26 | 16.50 | 16.19 | 15.61 | 14.77 | 15.65 | 12.72 | 12.01 | 9.77 | 10.84 | 9.17 | 9.61 |
| Total Operating Expenses | 37.36 | 36.88 | 42.00 | 36.45 | 35.73 | 38.38 | -- | 31.81 | 29.17 | 29.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Operating Income | 5.06 | 6.31 | 3.46 | 4.83 | 1.12 | (3.55) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pretax Income | 4.62 | 5.82 | 2.64 | 3.49 | 0.07 | (3.00) | 1.47 | 3.63 | 1.74 | (0.27) | 0.14 | 1.03 | 2.95 | 0.75 | 1.07 | 2.20 | 0.16 | (2.96) | (5.38) | (1.90) |
| Tax Provision | 0.35 | 1.02 | 2.69 | 2.19 | (1.07) | 0.04 | 0.94 | 1.42 | 0.04 | 0.13 | (0.74) | 6.01 | (3.89) | 0.39 | 0.59 | 0.82 | 1.31 | 1.19 | 1.62 | 0.51 |
| Net Income | 4.27 | 4.79 | (0.05) | 1.29 | 1.15 | (3.03) | 0.54 | 2.21 | 1.71 | (0.39) | 0.89 | (4.97) | 6.84 | 0.36 | 0.48 | 1.39 | (1.15) | (4.15) | (7.00) | (2.41) |
| Basic EPS | 0.10 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | (0.08) | 0.02 | 0.06 | 0.04 | (0.01) | 0.02 | (0.13) | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | (0.03) | (0.11) | (0.19) | (0.06) |
| Diluted EPS | 0.10 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | (0.08) | 0.01 | 0.06 | 0.04 | (0.01) | 0.03 | (0.13) | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | (0.03) | (0.11) | (0.19) | (0.06) |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 16.40 | 1.67 | 17.34 | 3.29 | (5.21) | 8.64 | 1.61 | 9.28 | 0.68 | (1.86) | 2.03 | 19.19 | (5.63) | (0.98) | 24.28 | 1.40 | 3.62 | 3.00 | 0.42 | 4.02 |
| Capital Expenditures | 14.06 | 10.47 | 9.79 | 6.19 | 8.55 | 8.11 | 5.58 | 4.23 | 5.32 | 2.02 | 2.66 | 2.88 | 2.79 | 2.90 | 1.76 | 2.20 | 2.69 | 1.77 | 0.96 | 1.59 |
| Free Cash Flow* | 2.35 | (8.80) | 7.55 | (2.90) | (13.76) | 0.54 | (3.98) | 5.05 | (4.64) | (3.88) | (0.63) | 16.31 | (8.43) | (3.88) | 22.52 | (0.79) | 0.94 | 1.23 | (0.54) | 2.43 |
| Investing Cash Flow | (14.08) | (10.50) | (9.79) | (3.32) | (0.38) | (123.86) | (6.12) | (4.00) | 6.84 | (2.64) | (14.76) | (4.56) | (7.42) | (2.25) | 1.25 | 11.36 | 59.72 | 12.28 | (46.97) | (19.58) |
| Financing Cash Flow | 81.34 | (2.15) | (0.89) | (1.19) | (1.31) | 67.96 | (0.32) | (1.75) | (0.40) | (8.75) | (0.31) | (3.10) | (0.38) | (2.09) | (0.12) | 0.18 | (17.38) | (6.99) | (0.03) | (0.33) |
* Derived from reported values