Financial Statements — PDM
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Total Assets | 4.03 | 4.00 | 3.98 | 4.00 | 4.14 | 4.16 | 3.99 | 4.07 | 4.09 | 4.24 | 4.19 | 3.70 | 3.70 | 3.76 | 3.76 | 3.74 |
| Long-term Debt | 2.25 | 2.19 | 2.18 | 2.19 | 2.22 | 2.22 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.20 | 2.15 | -- | -- | 1.67 | 1.67 | -- |
| Total Liabilities | 2.55 | 2.47 | 2.43 | 2.44 | 2.51 | 2.50 | 2.31 | 2.31 | 2.30 | 2.42 | 2.39 | 1.88 | 1.87 | 1.90 | 1.89 | 1.85 |
| Total Stockholder Equity | 1.48 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.63 | 1.66 | 1.68 | 1.77 | 1.80 | 1.82 | 1.80 | 1.81 | 1.83 | 1.86 | 1.87 | 1.89 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Total Revenue | 143.29 | 142.85 | 139.16 | 140.29 | 142.69 | 143.23 | 139.29 | 143.26 | 144.54 | 145.33 | 146.99 | 143.07 | 142.37 | 147.21 | 144.10 | 136.31 | 136.15 | 138.16 | 131.07 | 130.22 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.71 | 28.43 | 27.36 | 23.39 | 22.08 | 20.74 | 17.24 | 13.78 | 13.90 | 13.92 | 12.45 | 12.35 |
| Net Income | (12.92) | (43.25) | (13.46) | (16.81) | (10.10) | (29.98) | (11.52) | (9.81) | (27.76) | (28.03) | (17.00) | (1.99) | (1.37) | 75.57 | 3.33 | 7.97 | 59.96 | (31.75) | 11.31 | 9.95 |
| Diluted EPS | (0.10) | (0.34) | (0.11) | (0.14) | (0.08) | (0.25) | (0.09) | (0.08) | (0.22) | (0.22) | (0.14) | (0.02) | (0.01) | 0.61 | 0.03 | 0.06 | 0.49 | (0.26) | 0.09 | 0.08 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 28.11 | 50.94 | 35.81 | 50.10 | 3.71 | 65.04 | 42.88 | 66.83 | 23.36 | 49.60 | 65.31 | 54.82 | 40.40 | 51.23 | 72.21 | 51.93 | 39.85 | 77.17 | 64.84 | 53.37 |
| Investing Cash Flow | (48.34) | (55.16) | (49.15) | (31.27) | (39.77) | (86.06) | (33.04) | (65.56) | (1.97) | (59.02) | (48.40) | (43.19) | (45.40) | 119.11 | (313.65) | (31.00) | 224.29 | (275.13) | (32.22) | (33.76) |
| Financing Cash Flow | 22.78 | (0.12) | 13.66 | (17.65) | (71.20) | (2.07) | (16.70) | 134.79 | (17.83) | 2.60 | (16.10) | (176.19) | 160.18 | (163.58) | 246.43 | (21.74) | (264.33) | 192.54 | (28.04) | (22.34) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |