Financial Statements — PFLA
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | -- | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Total Assets | 2.63 | 2.75 | 2.52 | 2.47 | 2.72 | 1.76 | 1.62 | 2.34 | 1.18 | 1.22 | 1.23 |
| Total Liabilities | 1.62 | 1.71 | 1.43 | 1.40 | 1.68 | 0.94 | 0.90 | 1.38 | 0.57 | 0.67 | 0.71 |
| Retained Earnings | (0.20) | (0.18) | (0.13) | (0.12) | (0.18) | (0.10) | (0.09) | (0.10) | (0.12) | (0.11) | (0.11) |
| Total Stockholder Equity | 1.02 | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 0.82 | 0.72 | 0.96 | 0.61 | 0.55 | 0.51 |
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 |
|---|
| Selling, General & Admin | 1.35 | 1.20 | (0.80) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | (1.13) | 1.05 | 1.25 | 1.20 | (0.98) | 1.13 | 0.71 | 0.14 | (0.88) |
| Net Income | 7.58 | 28.74 | 17.51 | 19.30 | 1.23 | (3.58) | 21.34 | 16.92 | 31.11 | 28.33 | 28.05 | 5.59 | 7.24 | (1.62) | -- |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Operating Cash Flow | 103.26 | 172.87 | (334.53) | (35.27) | (499.37) | 148.59 | (291.74) | (155.09) | (354.55) | (232.67) | 75.20 | 46.93 | 10.67 | 7.76 |
| Financing Cash Flow | (124.32) | (173.69) | 354.49 | 26.63 | 350.11 | (176.01) | 319.19 | 114.43 | 379.24 | 222.90 | (37.34) | (38.01) | (13.45) | (2.73) |