Financial Statements — PHOE
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 |
|---|
| Cash & Equivalents | 1.52 |
| Accounts Receivable | 5.18 |
| Total Current Assets | 8.32 |
| Property, Plant & Equipment | 0.05 |
| Total Non-current Assets | 0.37 |
| Total Assets | 8.70 |
| Accounts Payable | 1.01 |
| Total Current Liabilities | 1.19 |
| Total Non-current Liabilities | 0.02 |
| Total Liabilities | 1.20 |
| Retained Earnings | 2.93 |
| Total Stockholder Equity | 7.50 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 |
|---|
| Total Revenue | 3.51 |
| Cost of Revenue | 2.77 |
| Gross Profit | 0.74 |
| Selling, General & Admin | 0.53 |
| Total Operating Expenses | 0.53 |
| Operating Income | 0.21 |
| Pretax Income | 0.21 |
| Tax Provision | 0.02 |
| Net Income | 0.20 |
| Basic EPS | 0.01 |
| Diluted EPS | 0.01 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 |
|---|
| Operating Cash Flow | (5.02) |
| Capital Expenditures | 0.03 |
| Free Cash Flow* | (5.05) |
| Investing Cash Flow | (0.03) |
| Financing Cash Flow | 4.16 |
* Derived from reported values