Financial Statements — PLUN
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q1
2027 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.49 |
| Total Current Assets | 0.52 |
| Total Non-current Assets* | 108.36 |
| Total Assets | 108.89 |
| Accounts Payable | 0.04 |
| Short-term Debt | 0.00 |
| Total Current Liabilities | 0.05 |
| Total Non-current Liabilities* | 0.00 |
| Total Liabilities | 0.05 |
| Retained Earnings | 0.14 |
| Total Stockholder Equity | 0.47 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in thousands USD)| Metric | Q1
2027 |
|---|
| Selling, General & Admin | 106.02 |
| Total Operating Expenses | 106.02 |
| Operating Income | (106.02) |
| Net Income | 221.68 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2027 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.09) |
| Investing Cash Flow | (108.04) |
| Financing Cash Flow | 108.57 |