Financial Statements — PMTRU
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.40 | 0.50 | 0.85 | 1.06 | 0.00 |
| Total Current Assets | 0.54 | 0.67 | 0.98 | 1.17 | 0.01 |
| Total Non-current Assets* | 252.07 | 249.91 | 245.42 | 242.88 | 0.40 |
| Total Assets | 252.61 | 250.58 | 246.40 | 244.05 | 0.41 |
| Short-term Debt | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Current Liabilities | 0.90 | 0.82 | 0.30 | 0.25 | 0.43 |
| Total Non-current Liabilities* | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 0.00 |
| Total Liabilities* | 9.84 | 9.76 | 9.24 | 9.19 | 0.43 |
| Retained Earnings | (9.30) | (9.08) | (8.21) | (7.93) | (0.05) |
| Total Stockholder Equity | (9.30) | (9.08) | (8.21) | (7.93) | (0.02) |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Selling, General & Admin | 0.22 | 0.67 | 0.27 | 0.30 | 0.05 |
| Operating Income | (0.22) | (0.67) | (0.27) | (0.30) | (0.05) |
| Net Income | 1.94 | 1.48 | 2.30 | 0.87 | (0.05) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.10) | (0.26) | (0.18) | (0.32) |
| Investing Cash Flow | -- | -- | 0.00 | (241.50) |
| Financing Cash Flow | -- | -- | (0.03) | 242.88 |