← Scroll for more →
Financial Statements — PN
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q4 2025 |
|---|---|
| Cash & Equivalents | 9.34 |
| Short-term Investments | 0.03 |
| Accounts Receivable | 9.05 |
| Inventory | 4.28 |
| Total Current Assets | 34.59 |
| Property, Plant & Equipment | 0.83 |
| Intangible Assets | 1.51 |
| Total Non-current Assets | 10.90 |
| Total Assets | 45.49 |
| Accounts Payable | 4.60 |
| Total Current Liabilities | 21.72 |
| Total Non-current Liabilities | 1.30 |
| Total Liabilities | 23.02 |
| Retained Earnings | 11.41 |
| Total Stockholder Equity | 19.88 |
← Scroll for more columns →