Financial Statements — PNNT
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2022 |
|---|
| Cash & Equivalents | -- | -- | 0.07 | 0.03 | -- | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| Total Assets | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.29 | 1.41 | 1.16 | 1.22 | 1.24 |
| Total Liabilities | 0.83 | 0.82 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.92 | 0.65 | 0.72 | 0.73 |
| Retained Earnings | (0.31) | (0.30) | (0.26) | (0.26) | (0.28) | (0.26) | (0.25) | (0.25) | (0.24) | (0.25) | (0.25) |
| Total Stockholder Equity | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q4
2022 | Q1
2022 |
|---|
| Selling, General & Admin | 1.05 | 1.00 | 0.85 | 1.05 | 1.15 | 0.85 | 1.25 | 1.03 | 1.38 | 1.25 | 1.13 | 1.03 | 0.84 | (0.70) | 0.27 |
| Net Income | 4.47 | (2.33) | (0.96) | 8.15 | 9.46 | 8.96 | 18.37 | 3.75 | 16.09 | 16.08 | 12.27 | 20.95 | 4.87 | (34.93) | (71.89) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2022 |
|---|
| Operating Cash Flow | 50.07 | 170.93 | (107.79) | 51.46 | 26.56 | 134.54 | (4.66) | (16.87) | (150.87) | 18.75 | 108.99 | 54.66 | 59.29 | (9.61) |
| Financing Cash Flow | (55.67) | (177.74) | 89.11 | (13.67) | (37.90) | (140.45) | (4.68) | 40.60 | 147.51 | (12.67) | (115.05) | (75.07) | (49.05) | (14.78) |