Financial Statements — PRCH
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 0.20 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.27 | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.41 | 0.15 | 0.22 |
| Short-term Investments | -- | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
| Accounts Receivable | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| Total Current Assets | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.41 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.71 | 0.50 | 0.25 |
| Property, Plant & Equipment | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Goodwill | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.05 |
| Intangible Assets | -- | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.02 |
| Total Non-current Assets* | 0.73 | 0.71 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.50 | 0.43 | 0.34 | 0.28 | 0.08 |
| Total Assets | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.97 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | 1.12 | 1.04 | 1.05 | 0.78 | 0.33 |
| Accounts Payable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| Total Current Liabilities | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.52 | 0.60 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.04 |
| Long-term Debt | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.04 | 0.05 |
| Total Non-current Liabilities* | 0.74 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.13 | 0.14 |
| Total Liabilities | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.83 | 0.94 | 0.98 | 0.92 | 1.00 | 1.08 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 0.82 | 0.86 | 0.55 | 0.17 |
| Retained Earnings | (0.65) | (0.66) | (0.64) | (0.63) | (0.64) | (0.79) | (0.80) | (0.74) | (0.72) | (0.71) | (0.63) | (0.54) | (0.46) | (0.43) | (0.40) | (0.40) | (0.38) |
| Total Stockholder Equity | (0.01) | (0.03) | (0.03) | (0.03) | (0.05) | (0.08) | (0.10) | (0.04) | (0.04) | (0.04) | 0.05 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.16 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 131.81 | 109.44 | 112.25 | 115.07 | 107.02 | 84.55 | 199.88 | 111.20 | 110.84 | 115.44 | -- | 129.56 | 98.77 | 87.37 | 67.25 | 75.37 | 70.77 | 62.56 | 51.58 | 62.77 |
| Cost of Revenue* | 53.30 | 30.28 | 28.57 | 31.14 | 43.42 | 39.30 | 11.06 | 47.08 | 91.65 | 75.84 | 34.68 | 52.96 | 81.33 | 51.28 | 24.56 | 33.27 | 28.56 | 21.19 | 14.14 | 19.16 |
| Gross Profit* | 87.58 | 90.85 | 111.72 | 86.95 | 75.87 | 65.45 | 188.81 | 64.12 | 19.20 | 39.60 | -- | 76.60 | 17.43 | 36.09 | 40.70 | 44.08 | 42.21 | 41.37 | 37.45 | 43.61 |
| Selling, General & Admin | 35.69 | 25.94 | 23.26 | 27.05 | 30.89 | 24.00 | 22.76 | 24.88 | 24.37 | 26.40 | 25.69 | 28.66 | 22.78 | 26.07 | 30.26 | 25.26 | 28.41 | 26.70 | 19.13 | 22.03 |
| Total Operating Expenses | 91.69 | 79.03 | 95.27 | 70.61 | 70.82 | 66.71 | 61.26 | 64.22 | 69.28 | 71.75 | 63.39 | 76.40 | 176.84 | 74.62 | 76.75 | 128.98 | 73.01 | 66.67 | 55.62 | 56.23 |
| Operating Income | (4.11) | 11.82 | 16.45 | 16.34 | 5.05 | (1.27) | 25.08 | (2.50) | (52.48) | (34.67) | 7.38 | 0.20 | (159.40) | (38.53) | (36.05) | (84.90) | (30.80) | (25.30) | (18.18) | (12.61) |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.79 | 10.60 | 10.27 | 8.78 | 2.19 | 2.49 | 2.09 | 1.86 | 2.29 | 1.46 | 1.86 |
| Pretax Income | (13.56) | 3.74 | 11.60 | 3.34 | 7.16 | 4.64 | 31.91 | 14.20 | (63.63) | (13.18) | (1.90) | (5.63) | (86.93) | (38.85) | (37.42) | (86.41) | (25.91) | (5.97) | (20.47) | (6.93) |
| Tax Provision | 0.59 | 1.81 | 7.28 | 4.32 | (1.09) | 0.90 | 1.43 | (0.18) | 0.69 | 0.18 | 0.59 | 0.12 | 0.03 | (0.11) | 0.57 | (0.02) | 0.47 | (0.18) | (0.36) | (1.84) |
| Net Income | 5.60 | (4.71) | (3.48) | (10.86) | 2.58 | 8.40 | 30.47 | 14.38 | (64.32) | (13.36) | (2.49) | (5.74) | (86.96) | (38.74) | (37.99) | (86.39) | (26.38) | (5.80) | (20.11) | (5.10) |
| Basic EPS | 0.05 | (0.04) | (0.04) | (0.10) | 0.03 | 0.08 | 0.32 | 0.14 | (0.65) | (0.14) | (0.01) | (0.06) | (0.91) | (0.41) | (0.40) | (0.88) | (0.27) | (0.06) | (0.16) | (0.05) |
| Diluted EPS | 0.05 | (0.04) | 0.00 | (0.10) | 0.00 | 0.07 | 0.34 | 0.12 | (0.65) | (0.14) | (0.01) | (0.06) | (0.91) | (0.41) | (0.40) | (0.88) | (0.27) | (0.06) | (0.13) | (0.08) |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 41.27 | 13.02 | 1.20 | 40.83 | 35.57 | (11.18) | (26.60) | 12.43 | (25.97) | 8.47 | (40.97) | 83.68 | 13.25 | (22.03) | (4.93) | (10.50) | 10.99 | (13.29) | 6.94 | (10.94) |
| Capital Expenditures | 0.37 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.07 | 0.19 | 0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.37 | 1.17 | 0.38 | 0.05 |
| Free Cash Flow* | 40.90 | 12.85 | 1.11 | 40.74 | 35.36 | (11.24) | (26.79) | 12.18 | (26.01) | 8.42 | (41.04) | 83.57 | 12.94 | (22.39) | (5.29) | (10.95) | 10.61 | (14.46) | 6.56 | (10.99) |
| Investing Cash Flow | (25.32) | (0.39) | (22.51) | (24.14) | (5.90) | (19.37) | 7.15 | (60.97) | (3.93) | 12.70 | (22.05) | (26.25) | (2.80) | (5.15) | (33.23) | (8.04) | (30.33) | (8.08) | (78.78) | (53.36) |
| Financing Cash Flow | 0.31 | (2.39) | (2.38) | (11.78) | (7.78) | (0.23) | (0.44) | (20.14) | (0.62) | (2.50) | (1.46) | (0.56) | 100.25 | (7.27) | (10.23) | 13.46 | (1.62) | (0.39) | (19.20) | 327.71 |
* Derived from reported values