Financial Statements — PSIG
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 6.99 |
| Accounts Receivable | 5.32 |
| Total Current Assets | 14.37 |
| Property, Plant & Equipment | 0.11 |
| Total Non-current Assets | 1.21 |
| Total Assets | 15.57 |
| Accounts Payable | 3.98 |
| Total Current Liabilities | 4.53 |
| Total Non-current Liabilities | 0.03 |
| Total Liabilities | 4.53 |
| Retained Earnings | (0.28) |
| Total Stockholder Equity | 10.92 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Total Revenue | 23.15 |
| Cost of Revenue | 22.98 |
| Gross Profit | 0.21 |
| Selling, General & Admin | 2.16 |
| Total Operating Expenses | 2.16 |
| Operating Income | (1.95) |
| Pretax Income | (0.42) |
| Net Income | (0.42) |
| Basic EPS | (0.13) |
| Diluted EPS | (0.13) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.82) |
| Capital Expenditures | 1.01 |
| Free Cash Flow* | (1.83) |
| Investing Cash Flow | (1.01) |
| Financing Cash Flow | 0.03 |
* Derived from reported values