Financial Statements — PSLV
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 15.30 | 5.23 | 4.07 | 4.10 | 3.60 | 2.41 | 1.08 |
| Total Liabilities | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retained Earnings | 9.04 | 0.56 | (0.27) | (0.24) | (0.35) | 0.20 | (0.52) |
| Total Stockholder Equity | 15.11 | 5.23 | 4.07 | 4.09 | 3.60 | 2.41 | 1.08 |
Income Statement
(in billions USD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Net Income | 8.48 | 0.82 | (0.05) | 0.10 | (0.55) | 0.72 | 0.13 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.15 | (0.03) | (0.03) | (0.01) | (0.02) | (0.01) | (0.01) |
| Investing Cash Flow | (1.36) | (0.33) | (0.15) | (0.36) | (1.72) | (0.60) | (0.08) |
| Financing Cash Flow | 1.40 | 0.36 | 0.17 | 0.39 | 1.74 | 0.61 | 0.08 |