Financial Statements — QETH
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| Total Assets | 15.58 | 18.90 | 39.00 | 22.65 | 13.74 | 20.38 | 0.10 |
| Total Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retained Earnings | (10.19) | (5.21) | 12.34 | (1.79) | (7.34) | (3.52) | -- |
| Total Stockholder Equity | 15.58 | 18.90 | 38.99 | 22.65 | 13.73 | 20.37 | 0.10 |
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 |
|---|
| Interest & Dividend Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| Net Income | (4.98) | (7.49) | (10.06) | 14.14 | 5.55 | (11.43) | (3.52) | 0.00 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 |
|---|
| Operating Cash Flow | (1.66) | (0.54) | 3.09 | (2.20) | (3.37) | (1.61) | (23.90) | 0.00 |
| Financing Cash Flow | 1.66 | 0.54 | (3.09) | 2.20 | 3.37 | 1.61 | 23.90 | 0.10 |