Financial Statements — RAC
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.01 | 0.16 | 0.40 | 0.82 | 1.03 |
| Total Current Assets | 0.19 | 0.43 | 0.63 | 1.03 | 1.24 |
| Total Non-current Assets* | 242.89 | 240.65 | 238.46 | 233.49 | 230.98 |
| Total Assets | 243.08 | 241.08 | 239.10 | 234.52 | 232.23 |
| Total Current Liabilities | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.22 |
| Total Non-current Liabilities* | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
| Total Liabilities | 8.07 | 8.12 | 8.15 | 8.23 | 8.27 |
| Retained Earnings | (7.89) | (7.69) | (7.49) | (7.08) | (6.86) |
| Total Stockholder Equity | (7.89) | (7.69) | (7.49) | (7.08) | (6.86) |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Selling, General & Admin | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.13 |
| Operating Income | (0.20) | (0.21) | (0.27) | (0.22) | (0.13) |
| Net Income | 2.04 | 2.02 | 2.18 | 2.34 | 0.68 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.15) | (0.25) | (0.15) | (0.15) | (0.38) |
| Investing Cash Flow | -- | -- | -- | 0.00 | (230.00) |
| Financing Cash Flow | -- | -- | -- | (0.07) | 231.41 |