Financial Statements — RC
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.31 |
| Total Assets | 6.26 | 6.31 | 8.33 | 9.31 | 9.98 | 11.25 | 11.77 | 12.04 | 12.80 | 12.38 | 11.54 | 11.86 | 11.94 | 11.48 | 9.26 | 8.98 | 8.02 |
| Long-term Debt | 1.19 | 1.26 | 1.39 | 1.39 | 1.49 | 1.21 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.22 | 1.12 | 1.12 | 1.02 | 0.90 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| Total Liabilities | 4.91 | 4.87 | 6.45 | 7.37 | 7.93 | 8.91 | 9.37 | 9.54 | 10.10 | 9.67 | 9.65 | 9.88 | 9.97 | 9.51 | 8.03 | 7.68 | 6.82 |
| Retained Earnings | (1.12) | (1.01) | (0.57) | (0.53) | (0.45) | (0.15) | (0.09) | -0.00 | 0.17 | 0.19 | (0.01) | 0.04 | 0.03 | 0.02 | (0.01) | (0.02) | (0.02) |
| Total Stockholder Equity | 1.24 | 1.34 | 1.77 | 1.83 | 1.94 | 2.23 | 2.29 | 2.40 | 2.59 | 2.60 | 1.78 | 1.87 | 1.86 | 1.85 | 1.21 | 1.27 | 1.16 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 183.81 | 191.93 | 191.61 | 172.53 | 160.39 | 143.44 | 115.50 | 80.83 | 61.02 | 57.25 | 50.14 |
| Net Income | (99.68) | (200.09) | (232.61) | (16.74) | (53.68) | 81.97 | (314.75) | (7.28) | (34.20) | (74.17) | 10.88 | 47.18 | 253.37 | 36.98 | 13.68 | 66.25 | 58.97 | 64.26 | 53.59 | 46.54 |
| Diluted EPS | (0.63) | (1.25) | (1.43) | (0.13) | (0.34) | 0.46 | (1.89) | (0.07) | (0.23) | (0.44) | (0.08) | 0.25 | 1.76 | 0.29 | 0.05 | 0.50 | 0.45 | 0.66 | 0.70 | 0.60 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.08 | 0.59 | (0.01) | 0.43 | (0.10) | 0.11 | 0.03 | 0.22 | 0.00 | 0.02 | (0.03) | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | (0.10) |
| Investing Cash Flow | 0.28 | 0.67 | 0.36 | 0.49 | 0.48 | 0.31 | 0.54 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.43 | 0.26 | 0.29 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | (0.55) | (1.12) | (0.27) | (0.12) |
| Financing Cash Flow | (0.41) | (1.27) | (0.29) | (0.96) | (0.43) | (0.35) | (0.61) | (0.64) | (0.27) | (0.36) | (0.43) | (0.38) | (0.18) | (0.10) | (0.27) | (0.08) | 0.43 | 1.08 | 0.26 | 0.24 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.14 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.10 |