Financial Statements — REFI
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 |
|---|
| Cash & Equivalents | 13.35 | 27.86 | 28.92 | 35.56 | 9.88 | 6.76 | 7.07 | 6.90 | 8.70 | 18.02 | 4.64 | 9.33 | 6.62 | 6.08 |
| Total Assets | 461.70 | 435.95 | 427.08 | 455.21 | 414.67 | 365.91 | 386.49 | 383.65 | 352.31 | 330.56 | 322.88 | 340.48 | 337.55 | 285.91 |
| Long-term Debt | 49.45 | 49.39 | 49.27 | 49.22 | 49.16 | 54.00 | 76.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Liabilities | 160.05 | 132.53 | 117.16 | 145.19 | 103.89 | 70.45 | 93.77 | 97.69 | 76.52 | 56.87 | 50.76 | 70.33 | 68.93 | 16.52 |
| Retained Earnings | (23.51) | (20.78) | (12.52) | (11.55) | (9.92) | (4.45) | (6.39) | (6.09) | (1.34) | (2.90) | (2.98) | 1.09 | (0.35) | 0.53 |
| Total Stockholder Equity | 301.65 | 303.42 | 309.91 | 310.03 | 310.78 | 295.47 | 292.72 | 285.96 | 275.79 | 273.69 | 272.12 | 270.15 | 268.63 | 269.38 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 |
|---|
| Total Revenue | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.66 | 14.91 | 14.76 | 12.93 | -- | 9.83 |
| Total Operating Expenses | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.02 | 4.22 | 7.43 | 3.16 | 3.94 | 2.03 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | 1.84 | 2.10 | 1.99 | 1.45 | 0.87 | 1.44 | 1.03 | 0.72 | 0.28 | -- |
| Net Income | 7.47 | 4.84 | 8.16 | 8.93 | 8.88 | 10.04 | 7.92 | 11.21 | 9.18 | 8.73 | 9.40 | 9.98 | 8.64 | 10.69 | 7.26 | 9.77 | 7.46 | 7.80 |
| Diluted EPS | 0.34 | 0.23 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.47 | 0.39 | 0.56 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.47 | 0.60 | 0.41 | 0.55 | 0.42 | 0.44 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 |
|---|
| Operating Cash Flow | 9.06 | 3.16 | 6.52 | 8.19 | 6.46 | 7.63 | 1.83 | 8.20 | 6.21 | 6.92 | 15.50 | 1.00 | 10.21 | 1.70 | 4.63 | 5.00 | 1.46 | 3.04 |
| Investing Cash Flow | (36.65) | 1.73 | (7.28) | 14.06 | (3.56) | 5.51 | (41.27) | 23.54 | (2.86) | (18.72) | (10.74) | (21.70) | 5.20 | 25.32 | (4.52) | (2.00) | (31.97) | (77.18) |
| Financing Cash Flow | 13.09 | 8.01 | (13.22) | (28.89) | 22.77 | (29.65) | 59.08 | (32.05) | (3.19) | 10.81 | (5.57) | 11.38 | (2.03) | (28.09) | (3.72) | (0.30) | 31.36 | (0.03) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q1
2022 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.65 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.76 | 0.47 | 0.87 | 0.47 | 0.40 | 0.40 |