Financial Statements — SBRA
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.23 | 0.12 | 0.20 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.55 | 0.07 | 0.02 |
| Total Assets | 5.51 | 5.59 | 5.56 | 5.33 | 5.23 | 5.37 | 5.35 | 5.37 | 5.38 | 5.52 | 5.56 | 5.84 | 5.96 | 5.88 | 6.21 | 5.82 | 5.96 |
| Long-term Debt | 2.63 | 2.67 | 2.59 | 2.48 | 2.39 | 2.47 | 2.45 | 2.46 | 2.35 | 2.42 | 2.40 | 2.45 | 2.48 | 2.36 | 2.70 | 2.27 | 2.28 |
| Total Liabilities | 2.76 | 2.80 | 2.74 | 2.62 | 2.53 | 2.62 | 2.59 | 2.61 | 2.51 | 2.58 | 2.58 | 2.64 | 2.64 | 2.52 | 2.88 | 2.44 | 2.46 |
| Total Stockholder Equity | 2.75 | 2.79 | 2.82 | 2.71 | 2.70 | 2.74 | 2.76 | 2.77 | 2.87 | 2.94 | 2.98 | 3.21 | 3.32 | 3.36 | 3.33 | 3.38 | 3.50 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Total Revenue | 128.80 | 116.69 | 108.43 | 92.02 | 78.99 | 77.45 | 76.86 | 73.75 | 67.94 | 66.03 | 61.26 | 59.75 | 58.43 | 56.72 | 52.70 | 47.61 | 44.14 | 42.23 | 40.53 | 39.82 |
| Net Income | (25.20) | 40.88 | 27.23 | 22.54 | 65.54 | 40.30 | 46.70 | 29.79 | 23.98 | 26.25 | 17.16 | (15.10) | 21.19 | (9.49) | (84.95) | (50.06) | 16.81 | 40.60 | (24.35) | 10.22 |
| Diluted EPS | (0.10) | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.27 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | (0.07) | 0.09 | (0.04) | (0.37) | (0.22) | 0.07 | 0.18 | (0.12) | 0.05 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 85.82 | 98.36 | 87.43 | 99.96 | 80.96 | 80.26 | 79.97 | 97.65 | 80.13 | 52.80 | 78.74 | 83.22 | 70.33 | 68.29 | 67.59 | 108.46 | 76.57 | 63.11 | 97.93 | 106.19 |
| Investing Cash Flow | 86.50 | (105.09) | (116.55) | (199.84) | (45.13) | (16.44) | 18.56 | (57.03) | (57.31) | (13.22) | (61.78) | 59.93 | (8.19) | 113.18 | (31.16) | (56.99) | (90.86) | (37.24) | (258.83) | (0.16) |
| Financing Cash Flow | (57.36) | 52.10 | (100.89) | 206.17 | 36.73 | (101.24) | (100.96) | (13.95) | (46.41) | (20.23) | (9.36) | (136.39) | (68.47) | (196.07) | (13.52) | (91.62) | 55.95 | (112.52) | (274.63) | 371.57 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |