← Scroll for more →
Financial Statements — SCAGW
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q4 2025 |
|---|---|
| Cash & Equivalents | 0.09 |
| Accounts Receivable | 2.58 |
| Inventory | 1.01 |
| Total Current Assets | 5.02 |
| Property, Plant & Equipment | 0.71 |
| Total Non-current Assets | 21.47 |
| Total Assets | 26.48 |
| Accounts Payable | 2.71 |
| Short-term Debt | 9.63 |
| Total Current Liabilities | 25.41 |
| Total Non-current Liabilities | 2.02 |
| Total Liabilities | 27.43 |
| Retained Earnings | (40.22) |
| Total Stockholder Equity | (5.27) |
← Scroll for more columns →