Financial Statements — SCLX
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Short-term Investments | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Accounts Receivable | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Property, Plant & Equipment | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Goodwill | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intangible Assets | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Non-current Assets* | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Total Assets | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Accounts Payable | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Short-term Debt | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 0.51 | 0.50 | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Non-current Liabilities* | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Total Liabilities | 0.56 | 0.55 | 0.46 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Retained Earnings | (1.08) | (0.97) | (0.89) | (0.63) | (0.59) | (0.56) | (0.55) | (0.51) | (0.47) | (0.43) | (0.41) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | 0.00 | 0.00 |
| Total Stockholder Equity | (0.31) | (0.25) | (0.18) | (0.25) | (0.21) | (0.21) | (0.21) | (0.19) | (0.16) | 0.01 | 0.01 | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | 0.01 | 0.01 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 7.64 | 8.61 | 4.79 | 10.56 | 9.90 | 5.00 | 14.90 | 14.44 | 16.37 | 10.88 | 13.46 | 10.12 | 12.58 | 10.58 | 11.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cost of Revenue | 8.12 | 17.12 | 2.61 | 3.33 | 3.27 | 1.38 | 4.69 | 3.77 | 4.39 | 3.84 | 4.52 | 3.39 | 4.18 | 3.59 | 4.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gross Profit* | 15.80 | 25.70 | 108.33 | 7.23 | 6.62 | 3.62 | 10.21 | 14.30 | 11.98 | 7.04 | 8.94 | 6.73 | 8.40 | 6.99 | 7.41 | -- | 6.40 | 5.67 | -- | -- |
| Research & Development | 3.34 | 3.21 | 8.17 | 3.90 | 6.19 | 2.46 | 2.18 | 2.35 | 2.00 | 3.11 | 2.73 | 4.07 | 3.20 | 2.74 | 2.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Selling, General & Admin | 27.96 | 31.03 | 30.16 | 188.82 | 19.84 | 28.06 | 35.41 | 29.73 | 24.60 | 29.28 | 23.52 | 40.43 | 26.99 | 28.70 | 23.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Operating Expenses* | 45.22 | 57.87 | 219.42 | 193.74 | 79.08 | 31.52 | 166.09 | 21.03 | 27.60 | 26.52 | 27.28 | 45.53 | 31.22 | 32.46 | 55.63 | -- | 7.83 | 5.99 | -- | -- |
| Operating Income | (29.42) | (32.17) | (111.09) | (186.51) | (20.51) | (27.90) | (28.38) | (19.92) | (15.62) | (19.48) | (18.34) | (38.80) | (22.81) | (25.47) | (48.22) | (0.66) | (1.43) | (0.32) | (0.38) | (0.28) |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | -- | -- | 9.59 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | (0.05) | 0.00 |
| Pretax Income | (114.98) | (45.65) | (46.10) | (257.82) | (44.03) | -- | (6.46) | (4.39) | (37.58) | (24.38) | (21.39) | (35.53) | (26.65) | (30.74) | (17.84) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tax Provision | 0.01 | -- | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -- | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Income | (114.99) | (45.65) | (46.10) | (257.82) | (44.05) | (26.08) | (6.46) | (4.39) | (37.58) | (24.38) | (21.40) | (35.53) | (26.65) | (30.75) | (23.99) | (0.13) | 1.56 | (0.81) | 1.13 | (1.44) |
| Basic EPS | (16.65) | (6.28) | (4.63) | (22.17) | (7.42) | (2.26) | 0.02 | (0.03) | (0.31) | (0.24) | (0.24) | (0.63) | (0.19) | (0.22) | (0.20) | (0.01) | 0.09 | (0.05) | 0.05 | -- |
| Diluted EPS | (16.65) | (6.28) | (4.63) | (22.17) | (7.42) | (2.26) | (0.03) | (0.03) | (0.31) | (0.24) | (0.24) | (0.63) | (0.19) | (0.22) | (0.20) | (0.01) | 0.09 | (0.05) | (0.19) | (0.08) |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | (6.74) | (1.11) | (17.47) | 8.23 | 7.05 | 6.01 | 2.53 | 5.11 | 2.31 | 9.39 | (5.39) | 5.90 | (13.47) | (7.74) | (19.32) | (0.32) | (0.74) | (0.88) | (0.11) | (0.69) |
| Capital Expenditures | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Free Cash Flow* | (7.33) | -- | -- | -- | -- | -- | 2.53 | 5.11 | 2.31 | -- | (5.39) | 5.88 | (13.48) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Investing Cash Flow | 8.45 | (9.16) | 4.78 | (0.15) | (0.15) | (0.39) | (0.19) | (2.18) | (0.15) | (0.15) | (0.17) | (0.15) | (0.01) | -- | (40.85) | 40.85 | (1.03) | (1.03) | 0.00 | (139.38) |
| Financing Cash Flow | (4.48) | 9.14 | 17.52 | (11.30) | (8.60) | (3.08) | (7.18) | (4.48) | 4.73 | (11.20) | 8.31 | (38.89) | 43.54 | 10.63 | 58.49 | (40.85) | 2.00 | 1.54 | 0.50 | 140.16 |
* Derived from reported values