Financial Statements — SCPQU
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.38 | 0.52 | -- |
| Total Current Assets | 0.58 | 0.77 | -- |
| Total Non-current Assets* | 101.87 | 100.99 | -- |
| Total Assets | 102.44 | 101.77 | 0.08 |
| Total Current Liabilities | 0.13 | 0.18 | 0.11 |
| Total Non-current Liabilities* | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| Total Liabilities* | 3.63 | 3.68 | 0.11 |
| Retained Earnings | (3.03) | (2.86) | (0.05) |
| Total Stockholder Equity | (3.03) | (2.86) | (0.03) |
* Derived from reported values
Income Statement
(in thousands USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 |
|---|
| Selling, General & Admin | 166.42 | 272.70 | 52.73 |
| Operating Income | (166.42) | (272.70) | (52.73) |
| Net Income | 727.04 | 607.34 | (52.73) |
| Basic EPS | -- | -- | (0.02) |
| Diluted EPS | -- | -- | (0.02) |
Cash Flow Statement
(in thousands USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 |
|---|
| Operating Cash Flow | (141.53) | (478.49) |
| Financing Cash Flow | 0.00 | (22.84) |