Financial Statements — SEG
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 |
|---|
| Cash & Equivalents | 117.80 | 114.83 | 106.22 | 123.28 | 129.92 | 23.73 | 3.34 |
| Inventory | 1.87 | 1.80 | 2.41 | 2.85 | 2.91 | 2.49 | 2.86 |
| Total Assets | 543.30 | 541.80 | 699.07 | 717.23 | 718.41 | 622.80 | 610.10 |
| Long-term Debt | 37.34 | 38.36 | 39.35 | 100.63 | 101.61 | 103.35 | 157.05 |
| Total Liabilities | 129.47 | 118.98 | 203.33 | 189.42 | 177.36 | 179.10 | 229.36 |
| Retained Earnings | (222.96) | (212.50) | (131.54) | (98.32) | (83.55) | (10.03) | -- |
| Total Stockholder Equity | 403.93 | 412.93 | 485.84 | 517.91 | 531.16 | 433.81 | 380.73 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 |
|---|
| Total Revenue | 34.29 | 12.74 | 29.49 | 45.05 | 39.80 | 16.07 | 22.84 | 39.70 | 33.94 |
| Selling, General & Admin | 6.64 | 8.06 | 6.78 | 17.93 | 8.29 | 9.78 | 9.78 | 18.32 | 18.61 |
| Total Operating Expenses | 43.29 | 52.67 | 57.81 | 72.46 | 55.68 | 48.77 | 50.11 | 64.50 | 59.09 |
| Operating Income | (11.10) | (42.52) | (35.54) | (33.90) | (16.01) | (32.70) | (25.25) | (20.00) | (25.23) |
| Pretax Income | (10.11) | (43.75) | (36.52) | (32.86) | (14.42) | (31.54) | (41.28) | (32.27) | (35.00) |
| Tax Provision | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Income | (10.46) | (44.10) | (36.87) | (33.21) | (14.77) | (31.89) | (41.63) | (32.51) | (35.00) |
| Basic EPS | (0.82) | (3.47) | (2.90) | (2.61) | (1.16) | (2.51) | 3.39 | (5.89) | -- |
| Diluted EPS | (0.82) | (3.47) | (2.90) | (2.61) | (1.16) | (2.51) | 3.39 | (5.89) | -- |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 |
|---|
| Operating Cash Flow | (1.41) | (10.35) | (23.10) | (5.33) | (0.75) | (20.48) | (4.73) | (8.82) | (39.15) |
| Investing Cash Flow | (14.79) | 129.97 | (2.75) | (2.32) | (4.25) | (14.50) | (20.68) | (49.17) | (33.03) |
| Financing Cash Flow | (1.51) | (62.32) | (3.56) | (0.91) | (1.63) | (0.87) | 165.49 | 40.19 | 73.91 |