Financial Statements — SELF
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 7.51 | 7.41 | 7.46 | 7.51 | 7.22 | 6.76 | 6.96 | 6.74 | 6.70 | 6.60 | 6.30 | 6.34 | 5.16 | 3.33 | 2.53 | 8.18 |
| Total Assets | 63.70 | 63.70 | 64.84 | 65.00 | 65.14 | 66.28 | 66.00 | 66.08 | 66.88 | 67.34 | 67.40 | 68.02 | 66.93 | 66.36 | 65.83 | 71.36 |
| Total Liabilities | 17.32 | 17.41 | 17.90 | 17.81 | 17.86 | 18.21 | 18.38 | 18.31 | 18.99 | 18.96 | 18.84 | 19.38 | 19.25 | 19.41 | 19.48 | 25.00 |
| Retained Earnings | (3.83) | (3.83) | (2.98) | (2.66) | (2.50) | (1.50) | (1.86) | (1.64) | (1.38) | (0.84) | (0.61) | (0.44) | (0.56) | (0.26) | (0.52) | (0.46) |
| Total Stockholder Equity | 46.38 | 46.29 | 46.93 | 47.19 | 47.27 | 48.06 | 47.62 | 47.77 | 47.88 | 48.38 | 48.56 | 48.64 | 47.67 | 46.95 | 46.35 | 46.36 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Total Revenue | 3.21 | 3.17 | 3.16 | 3.23 | 3.19 | 3.13 | 3.19 | 3.20 | 3.11 | 3.03 | 2.98 | 3.09 | 3.09 | 3.04 | 3.06 | 3.09 | 2.98 | 2.82 | 2.76 | 2.73 |
| Total Operating Expenses | 2.52 | 2.60 | 2.48 | 2.50 | 2.37 | 2.40 | 2.39 | 2.33 | 2.47 | 2.44 | 2.30 | 2.26 | 2.31 | 2.21 | 2.21 | 1.98 | 2.08 | 2.15 | 1.96 | 1.95 |
| Operating Income | 0.69 | 0.57 | 0.68 | 0.73 | 0.83 | 0.72 | 0.79 | 0.87 | 0.64 | 0.59 | 0.68 | 0.83 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 1.11 | 0.90 | 0.67 | 0.80 | 0.78 |
| Interest Expense | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.26 |
| Net Income | 0.83 | 0.48 | 0.32 | 0.50 | 0.66 | 0.56 | 0.08 | 1.18 | 0.59 | 0.27 | 1.10 | 0.27 | 0.58 | 0.99 | 0.44 | 0.93 | 0.40 | 0.28 | 1.38 | 0.63 |
| Diluted EPS | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.06 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 1.21 | 0.98 | 1.02 | 1.04 | 1.34 | 1.07 | 1.26 | 1.02 | 1.25 | 0.80 | 1.11 | 1.10 | 1.31 | 1.00 | 0.99 | 1.40 | 1.30 | 1.11 | 1.11 | 0.64 |
| Investing Cash Flow | (0.11) | (0.05) | (0.12) | (0.10) | (0.06) | (0.05) | (0.02) | 0.00 | (0.05) | (0.01) | (0.03) | (0.04) | (0.04) | (0.11) | (0.03) | (0.07) | 0.01 | (0.03) | (0.01) | (0.07) |
| Financing Cash Flow | (0.98) | (0.98) | (0.97) | (0.98) | (0.97) | (0.96) | (0.96) | (1.20) | (0.96) | (0.95) | (0.96) | (0.94) | (0.94) | (0.94) | (0.91) | (0.14) | 0.45 | (0.63) | (0.79) | (6.20) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.07 |