Financial Statements — SGRX
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.48 | 1.41 |
| Accounts Receivable | 0.00 | 0.00 |
| Total Current Assets | 12.71 | 4.03 |
| Property, Plant & Equipment | -- | 1.94 |
| Total Non-current Assets | 0.20 | 4.33 |
| Total Assets | 12.91 | 4.03 |
| Accounts Payable | -- | 0.67 |
| Total Current Liabilities | 0.28 | 1.98 |
| Total Non-current Liabilities | 14.43 | 3.96 |
| Total Liabilities | 14.72 | 5.93 |
| Total Stockholder Equity | (1.10) | (1.13) |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 |
|---|
| Total Revenue | 0.00 | 2.89 |
| Cost of Revenue | -- | 3.83 |
| Gross Profit | -- | (0.95) |
| Selling, General & Admin | 1.00 | 1.97 |
| Total Operating Expenses | 8.74 | 1.91 |
| Operating Income | (8.74) | (1.91) |
| Interest Expense | -- | 0.14 |
| Pretax Income | (8.64) | (2.82) |
| Net Income | (8.64) | (2.81) |
| Basic EPS | (13.33) | (1.70) |
| Diluted EPS | (13.33) | (1.70) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 |
|---|
| Operating Cash Flow | (2.09) | (2.93) |
| Investing Cash Flow | (0.85) | 1.55 |
| Financing Cash Flow | 3.36 | 7.77 |