Financial Statements — SILA
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| Total Assets | 2.10 | 2.11 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.08 | 2.09 | 2.22 | 2.18 | 2.20 | 2.29 | 2.17 | 2.15 | 2.20 | 3.19 | 3.18 |
| Long-term Debt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 1.09 | 1.38 |
| Total Liabilities | 0.77 | 0.76 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 1.55 | 1.54 |
| Total Stockholder Equity | 1.32 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.47 | 1.49 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.64 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Total Revenue | 52.67 | 50.70 | 49.85 | 48.73 | -- | -- | 46.12 | 43.55 | 50.64 | 45.91 | 48.54 | 44.97 | 49.64 | 43.91 | 46.88 | 44.92 | 44.28 | 18.13 | 43.06 | 43.75 |
| Cost of Revenue* | 6.04 | 5.57 | 5.92 | 5.99 | 6.33 | 5.91 | 5.82 | 5.85 | 5.55 | 5.47 | 5.01 | 4.87 | 4.85 | 8.68 | 3.23 | 3.01 | 3.03 | (3.22) | 3.02 | 3.28 |
| Total Operating Expenses | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.33 | -- | -- | -- | 25.56 | 31.77 | 16.11 | 33.85 | 31.19 |
| Operating Income | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.35 | 9.49 | 5.24 | 6.19 | 9.29 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Income | 12.42 | 5.01 | 11.61 | 8.60 | 7.90 | 11.11 | 11.94 | 4.63 | 14.98 | (9.00) | 14.98 | 3.86 | 14.20 | (34.76) | 13.39 | 12.02 | 1.37 | 12.08 | 371.65 | 16.06 |
| Diluted EPS | 0.22 | 0.10 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.08 | 0.26 | (0.04) | 0.06 | 0.02 | -- | (0.15) | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 1.66 | 0.07 |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| Investing Cash Flow | (0.02) | (0.01) | (0.10) | (0.03) | (0.04) | -0.00 | (0.01) | (0.01) | (0.12) | 0.26 | (0.06) | -0.00 | 0.00 | -0.00 | (0.11) | (0.03) | -0.00 | (0.04) | 1.31 | (0.03) |
| Financing Cash Flow | (0.01) | (0.02) | 0.07 | (0.01) | 0.00 | (0.02) | (0.07) | (0.02) | (0.02) | (0.10) | 0.02 | (0.03) | (0.03) | (0.04) | 0.08 | -0.00 | (0.04) | (0.04) | (1.33) | (0.01) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 | Q4
2020 | Q3
2020 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 1.86 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |