Financial Statements — SKYAW
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 |
|---|
| Cash & Equivalents | 12.07 | 12.32 | 10.52 | 8.32 | 11.89 | 2.47 | 1.48 | 1.17 | 5.55 | 2.92 | 5.26 | 6.39 | 7.81 | 0.26 |
| Total Current Assets | 15.53 | 18.38 | 39.66 | 10.49 | 14.25 | 4.65 | 3.53 | 3.21 | 6.93 | 4.11 | 5.93 | 6.70 | 7.97 | 0.38 |
| Total Assets | 160.35 | 181.00 | 443.96 | 17.09 | 18.92 | 11.25 | 9.93 | 9.80 | 14.37 | 11.79 | 13.53 | 13.53 | 15.03 | 4.94 |
| Total Current Liabilities | 2.90 | 2.22 | 10.61 | 2.41 | 8.65 | 4.59 | 2.55 | 2.78 | 3.58 | 2.91 | 2.37 | 3.81 | 3.02 | 3.31 |
| Total Liabilities* | 3.07 | 2.22 | 10.75 | 2.55 | 8.78 | 4.75 | 2.72 | 2.94 | 3.78 | 3.10 | 2.56 | 3.81 | 3.02 | 3.31 |
| Retained Earnings | (426.47) | (403.19) | (134.29) | (28.96) | (32.52) | (29.92) | (28.23) | (26.13) | (22.05) | (20.03) | (17.42) | (14.46) | (12.06) | (12.54) |
| Total Stockholder Equity | 157.28 | 178.78 | 433.21 | 14.54 | 10.14 | 6.51 | 7.22 | 6.86 | 10.60 | 8.69 | 10.97 | 9.72 | 12.00 | 1.63 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 |
|---|
| Net Interest Income | 0.08 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.10 | (0.63) | (1.62) | -- | -- | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | (1.10) | (0.25) |
| Pretax Income | (23.28) | (86.24) | (170.49) | (105.33) | 3.56 | 1.93 | (4.56) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Income | (23.28) | (86.24) | (182.66) | (105.33) | 3.56 | 1.93 | (4.53) | (1.69) | (2.10) | (0.98) | (3.10) | (2.02) | (2.61) | (2.11) | (0.85) | (2.40) | 0.48 | (1.87) |
| Basic EPS | (0.32) | (1.19) | (49.03) | (4.33) | 3.58 | 38.62 | (5.98) | (1.27) | (0.10) | (0.05) | (0.17) | (0.17) | (0.22) | (0.20) | (0.01) | (0.26) | 0.06 | (0.36) |
| Diluted EPS | (0.32) | (1.19) | (49.03) | (4.33) | 3.58 | 38.62 | (5.98) | (1.27) | (0.10) | (0.05) | (0.17) | (0.17) | (0.22) | -- | -- | -- | -- | -- |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 |
|---|
| Operating Cash Flow | (3.00) | (2.68) | 0.75 | (7.39) | (1.91) | (2.45) | (1.76) | (1.64) | (1.64) | (1.89) | (2.36) | (2.01) | (2.07) | (2.06) | (2.04) | (1.30) | (1.88) | (1.22) |
| Capital Expenditures | -- | -- | -- | 1.44 | 1.87 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 2.37 | -- | 0.85 |
| Free Cash Flow* | -- | -- | -- | (8.83) | (3.77) | (2.54) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (2.23) | -- | (3.66) | -- | (2.07) |
| Investing Cash Flow | 3.17 | 9.29 | 1.98 | (187.55) | (1.49) | (0.47) | (0.09) | (0.05) | (1.02) | -0.00 | (0.27) | (0.09) | (0.18) | (0.16) | (0.17) | (0.13) | (2.77) | (0.04) |
| Financing Cash Flow | (0.42) | (4.67) | 4.78 | 196.77 | 0.00 | 13.95 | 0.20 | 2.74 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 0.03 |
* Derived from reported values