Financial Statements — SLF
Balance Sheet
(in billions CAD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Cash & Equivalents | 9.60 | 9.95 | 11.17 | 9.37 | 7.69 | 10.65 | 6.69 |
| Total Assets | 398.46 | 370.72 | 333.24 | 330.91 | 345.37 | 323.01 | 297.20 |
| Total Liabilities | 372.96 | 344.59 | 309.04 | 301.53 | 317.30 | 297.15 | 272.69 |
| Total Stockholder Equity | 25.49 | 26.13 | 24.20 | 29.38 | 28.07 | 25.86 | 24.51 |
Income Statement
(in billions CAD) (except per-share rows)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Total Revenue | 41.90 | 38.80 | 40.94 | 23.32 | 35.69 | 43.34 | 39.68 |
| Tax Provision | 1.02 | 1.04 | 0.46 | 0.62 | 0.73 | 0.50 | 0.29 |
| Net Income | 3.78 | 3.30 | 3.47 | 3.30 | 4.37 | 2.79 | 2.95 |
| Diluted EPS | 6.15 | 5.26 | 5.26 | 5.21 | 6.69 | 4.10 | 4.40 |
Cash Flow Statement
(in billions CAD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Operating Cash Flow | 2.80 | 2.53 | 5.61 | 4.31 | (1.86) | 7.25 | 2.55 |
| Investing Cash Flow | (0.32) | (0.34) | (0.56) | (2.86) | (0.80) | (0.89) | (0.43) |
| Financing Cash Flow | (2.64) | (3.88) | (3.09) | (0.07) | (0.26) | (2.31) | (2.44) |