Financial Statements — SLG
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.30 |
| Total Assets | 11.76 | 11.14 | 11.25 | 11.41 | 10.22 | 9.55 | 9.76 | 9.69 | 10.04 | 12.34 | 12.72 | 10.70 | 11.01 | 10.86 | 11.17 | 12.04 |
| Total Liabilities | 7.40 | 6.74 | 6.89 | 6.97 | 6.14 | 5.36 | 5.52 | 5.17 | 5.46 | 7.36 | 7.49 | 5.44 | 5.72 | 5.21 | 5.80 | 6.54 |
| Retained Earnings | (0.89) | (0.63) | (0.61) | (0.54) | (0.38) | (0.28) | (0.23) | 0.06 | 0.14 | 0.55 | 0.76 | 0.78 | 0.85 | 1.26 | 0.93 | 0.92 |
| Total Stockholder Equity | 3.54 | 3.77 | 3.79 | 3.84 | 3.56 | 3.69 | 3.74 | 4.04 | 4.09 | 4.46 | 4.69 | 4.68 | 4.73 | 5.07 | 4.79 | 4.91 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Total Revenue | 253.08 | 276.47 | 244.82 | 241.92 | 239.85 | 245.88 | 229.69 | 222.82 | 187.88 | 295.85 | 173.22 | 221.07 | 223.58 | 224.87 | 212.46 | 201.45 | 187.96 | 194.58 | 205.20 | 218.11 |
| Operating Income | 145.27 | 177.38 | 209.25 | 129.28 | 136.02 | 147.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | 46.62 | 51.34 | 49.50 | 48.87 | 45.19 | 52.88 | 65.93 | 64.84 | 61.33 | 40.55 | 32.56 | 32.05 | 32.77 | 34.05 | 38.50 |
| Net Income | (80.65) | (100.83) | 28.61 | (7.35) | (17.34) | 13.10 | (9.54) | 1.58 | 16.88 | (151.88) | (20.23) | (356.46) | (35.99) | (60.54) | 11.12 | (40.14) | 11.49 | (47.53) | 391.94 | 109.07 |
| Diluted EPS | (1.20) | (1.49) | 0.34 | (0.16) | (0.30) | 0.13 | (0.21) | (0.04) | 0.20 | (2.48) | (0.38) | (5.63) | (0.63) | (1.01) | 0.11 | (0.70) | 0.11 | (0.65) | 5.75 | 1.51 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | (17.59) | 28.49 | (6.78) | 54.49 | 6.71 | 58.18 | 16.72 | 79.37 | (24.68) | 48.17 | 77.35 | 61.64 | 42.35 | 26.46 | 67.19 | 101.03 | 81.40 | 64.97 | 87.75 | 84.66 |
| Investing Cash Flow | (692.39) | (289.70) | 3.39 | 131.79 | (176.27) | 156.23 | (159.28) | 125.52 | (3.71) | (100.34) | 310.55 | 27.50 | (66.37) | 152.49 | 137.99 | 121.83 | 13.50 | 106.70 | 245.36 | 621.34 |
| Financing Cash Flow | 712.12 | 240.66 | 17.62 | (180.48) | 174.95 | (197.89) | 141.87 | (207.57) | 11.37 | 78.37 | (389.63) | (135.35) | (2.77) | (179.97) | (97.17) | (253.12) | (124.56) | (180.62) | (303.67) | (791.11) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.62 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 3.54 | 0.91 | 0.91 |