← Scroll for more →
Financial Statements — SLGB
Balance Sheet
(in millions CNY)| Metric | Q4 2025 |
|---|---|
| Cash & Equivalents | 0.45 |
| Accounts Receivable | 7.07 |
| Inventory | 0.11 |
| Total Current Assets | 129.45 |
| Property, Plant & Equipment | 38.55 |
| Intangible Assets | 1.16 |
| Total Non-current Assets | 67.88 |
| Total Assets | 197.32 |
| Accounts Payable | 1.55 |
| Total Current Liabilities | 55.57 |
| Total Non-current Liabilities | 5.54 |
| Total Liabilities | 61.11 |
| Retained Earnings | 10.89 |
| Total Stockholder Equity | 19.47 |
← Scroll for more columns →