Financial Statements — SPPP
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Cash & Equivalents | 12.04 | 0.31 | 0.59 | 0.38 | 0.89 | 1.16 | 0.27 |
| Total Assets | 781.19 | 167.68 | 116.50 | 138.35 | 132.48 | 127.05 | 118.06 |
| Total Liabilities | 8.81 | 0.32 | 0.21 | 0.06 | 0.64 | 0.24 | 0.35 |
| Retained Earnings | 257.49 | (32.82) | (9.49) | 26.56 | 35.70 | 67.34 | 53.50 |
| Total Stockholder Equity | 772.38 | 167.36 | 116.29 | 138.29 | 131.85 | 126.81 | 117.71 |
Income Statement
(in millions USD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Net Income | 290.31 | (23.34) | (36.05) | (5.35) | (31.64) | 23.40 | 37.77 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Operating Cash Flow | 5.52 | (1.21) | (1.09) | (1.85) | (1.12) | (1.48) | (1.45) |
| Investing Cash Flow | (308.50) | (73.48) | (12.75) | (23.03) | (35.82) | (8.63) | (0.70) |
| Financing Cash Flow | 314.71 | 74.41 | 14.05 | 24.37 | 36.67 | 11.00 | 2.33 |