Financial Statements — SRG
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| Total Assets | 0.35 | 0.36 | 0.56 | 0.58 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | 0.91 | 1.02 | 1.52 | 2.05 | 2.24 | 2.34 | 2.49 | 2.50 | 2.61 |
| Total Liabilities | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.46 | 0.86 | 1.42 | 1.60 | 1.56 | 1.74 | 1.73 | 1.74 |
| Retained Earnings | (1.07) | (1.06) | (1.03) | (1.01) | (0.98) | (0.95) | (0.92) | (0.82) | (0.80) | (0.70) | (0.73) | (0.72) | (0.61) | (0.63) | (0.61) | (0.54) |
| Total Stockholder Equity | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 0.56 | 0.66 | 0.63 | 0.52 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.66 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Total Revenue | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.52 | 0.26 | 0.09 | 0.25 | 0.29 | 1.82 | 0.43 | 0.18 | 0.28 | 0.14 |
| Interest Expense | 2.94 | 2.90 | 4.61 | 5.29 | 5.14 | 5.23 | 5.63 | 6.05 | 6.28 | 7.01 | 9.76 | 15.20 | 19.56 | 21.92 | 22.66 | 22.59 | 26.13 | 26.72 | 28.98 | 26.15 |
| Net Income | (6.13) | (30.32) | (5.08) | (12.42) | (28.51) | (22.20) | (11.35) | (21.97) | (101.23) | (18.98) | (0.90) | (61.99) | 92.45 | (3.44) | (110.75) | (52.20) | 72.94 | (20.53) | (72.84) | (7.72) |
| Diluted EPS | (0.13) | (0.56) | (0.11) | (0.24) | (0.53) | (0.42) | (0.23) | (0.41) | (1.82) | (0.36) | (0.04) | (1.13) | 2.27 | (0.08) | (2.56) | (1.22) | 1.68 | (0.50) | (1.73) | (0.23) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | (1.57) | (5.72) | (1.16) | (12.51) | (12.04) | (9.19) | (13.93) | (15.47) | (7.53) | (16.62) | (9.57) | (21.95) | (44.38) | (19.05) | (24.45) | (30.05) | (50.43) | (28.95) | (44.51) | (12.11) |
| Investing Cash Flow | 8.58 | 3.42 | 154.91 | (2.52) | 26.25 | 19.84 | 55.15 | 14.36 | 28.46 | 28.91 | 266.50 | 240.29 | 289.95 | 196.25 | 121.40 | (21.52) | 164.89 | 39.72 | 48.57 | 7.53 |
| Financing Cash Flow | (2.97) | (1.17) | (151.33) | (5.22) | (41.21) | (1.23) | (41.72) | (1.20) | (51.17) | (31.22) | (251.22) | (231.22) | (241.22) | (193.29) | (1.23) | (1.23) | (161.23) | 2.55 | (1.32) | (1.21) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q4
2019 | Q3
2019 | Q2
2019 | Q1
2019 | Q4
2018 | Q1
2018 | Q4
2017 | Q3
2017 | Q2
2017 | Q1
2017 | Q4
2016 | Q3
2016 | Q2
2016 | Q1
2016 | Q3
2015 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.00 | 0.44 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |