Financial Statements — STKE
Balance Sheet
(in millions CAD)| Metric | Q1
2026 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.22 |
| Total Current Assets | 2.98 |
| Total Assets | 132.09 |
| Total Current Liabilities | 29.80 |
| Total Liabilities | 52.27 |
| Retained Earnings | (58.99) |
| Total Stockholder Equity | 79.82 |
Income Statement
(in millions CAD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 |
|---|
| Pretax Income | (11.85) |
| Tax Provision | 1.16 |
| Net Income | (11.85) |
| Basic EPS | (0.43) |
| Diluted EPS | (0.43) |
Cash Flow Statement
(in millions CAD)| Metric | Q1
2026 |
|---|
| Operating Cash Flow | (5.58) |
| Investing Cash Flow | (22.73) |
| Financing Cash Flow | 26.75 |