← Scroll for more →
Financial Statements — STKE
Balance Sheet
(in millions CAD)| Metric | Q1 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 0.22 | 1.79 |
| Total Current Assets | 2.98 | 3.55 |
| Total Assets | 132.09 | 169.60 |
| Total Current Liabilities | 29.80 | 32.96 |
| Total Liabilities | 52.27 | 54.82 |
| Retained Earnings | (58.99) | (47.14) |
| Total Stockholder Equity | 79.82 | 114.78 |
← Scroll for more columns →
Income Statement
(in millions CAD) (except per-share rows)| Metric | Q1 2026 |
|---|---|
| Pretax Income | (11.85) |
| Tax Provision | 1.16 |
| Net Income | (11.85) |
| Basic EPS | (0.43) |
| Diluted EPS | (0.43) |
← Scroll for more columns →
Cash Flow Statement
(in millions CAD)| Metric | Q1 2026 |
|---|---|
| Operating Cash Flow | (5.58) |
| Investing Cash Flow | (22.73) |
| Financing Cash Flow | 26.75 |
← Scroll for more columns →