Financial Statements — SUI
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.50 | 0.54 | 0.89 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| Total Assets | 12.36 | 12.80 | 13.36 | 16.51 | 17.09 | 17.01 | 17.11 | 17.61 | 17.56 | 17.36 | 16.48 | 16.40 | 13.91 | 12.58 | 12.04 | 11.45 |
| Long-term Debt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
| Total Liabilities | 5.30 | 5.44 | 5.57 | 9.24 | 9.25 | 9.78 | 9.83 | 9.47 | 9.47 | 9.29 | 8.35 | 8.57 | 6.98 | 5.49 | 5.10 | 5.10 |
| Total Stockholder Equity | 6.75 | 6.99 | 7.41 | 6.92 | 7.46 | 6.88 | 6.94 | 7.74 | 7.71 | 7.69 | 7.84 | 7.45 | 6.54 | 6.70 | 6.56 | 5.99 |
Income Statement
(in billions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Total Revenue | 0.51 | 0.52 | 0.70 | 0.62 | 0.47 | 0.75 | 0.94 | 0.86 | 0.67 | 0.73 | 0.98 | 0.53 | 0.44 | 0.44 | 0.59 | 0.49 | 0.39 | 0.38 | 0.48 | 0.41 |
| Net Income | (0.01) | 0.13 | 0.01 | 1.31 | (0.04) | (0.23) | 0.30 | 0.06 | (0.03) | (0.43) | 0.16 | 0.09 | (0.03) | 0.00 | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.11 |
| Diluted EPS | (0.07) | 1.09 | 0.07 | 10.02 | (0.34) | (1.80) | 2.31 | 0.42 | (0.22) | (3.51) | 1.31 | 0.72 | (0.24) | 0.06 | 1.32 | 0.61 | 0.01 | 0.15 | 2.00 | 0.98 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.27 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.12 | 0.19 | 0.31 | 0.24 | 0.12 | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.23 | 0.10 | 0.19 | 0.25 |
| Investing Cash Flow | (0.14) | (0.46) | 0.07 | 5.34 | (0.03) | (0.10) | 0.15 | (0.19) | (0.13) | (0.10) | (0.24) | (0.26) | (0.32) | (0.32) | (0.26) | (1.99) | (0.48) | (0.98) | (0.50) | (0.58) |
| Financing Cash Flow | (0.27) | (0.25) | (0.55) | (4.24) | (0.17) | (0.03) | (0.37) | (0.15) | (0.03) | (0.04) | 0.01 | -0.00 | 0.11 | 0.22 | 0.04 | 1.81 | 0.28 | 0.87 | 0.28 | 0.33 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q4
2014 | Q3
2014 | Q2
2014 | Q1
2014 | Q4
2013 | Q3
2013 | Q2
2013 | Q1
2013 | Q4
2012 | Q3
2012 | Q1
2012 | Q3
2011 | Q2
2011 |
|---|
| Dividends Per Share | 1.12 | 1.04 | 0.94 | 0.94 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |