Financial Statements — SUNS
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 |
|---|
| Cash & Equivalents | 5.59 | 5.66 | 5.55 | 5.57 | 1.64 | 70.17 | 11.29 |
| Total Assets | 330.72 | 330.03 | 258.83 | 256.49 | 234.44 | 167.83 | 49.48 |
| Total Liabilities | 148.88 | 147.50 | 74.22 | 72.17 | 49.63 | 55.70 | 0.57 |
| Retained Earnings | (5.70) | (4.72) | (2.52) | (2.55) | (1.88) | (2.78) | 3.51 |
| Total Stockholder Equity | 181.85 | 182.53 | 184.61 | 184.32 | 184.81 | 112.14 | 48.91 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 |
|---|
| Total Revenue | 5.82 | 7.31 | 5.22 | 6.06 | 5.67 | 4.62 | 3.44 | 3.18 | 1.98 |
| Total Operating Expenses | 2.22 | 2.99 | 1.96 | 2.20 | 1.84 | 1.41 | 1.58 | 1.49 | 0.39 |
| Net Income | 3.08 | 4.25 | 1.63 | 4.05 | 3.36 | 3.10 | 1.85 | 1.74 | 1.51 |
| Diluted EPS | 0.23 | 0.32 | 0.11 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.22 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.37 | 1.17 | (1.54) | (0.66) | (0.32) | (0.91) | (1.04) | (0.51) | 3.20 |
| Investing Cash Flow | 1.65 | (15.09) | (47.50) | 3.32 | (13.15) | (95.73) | (31.32) | (56.30) | (37.56) |
| Financing Cash Flow | (2.09) | 13.14 | 49.94 | (2.68) | 17.40 | (86.34) | 146.82 | 115.70 | 14.40 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.63 |