← Scroll for more →
Financial Statements — TBBB
Balance Sheet
(in billions MXN)| Metric | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 1.43 | 1.45 | 1.22 |
| Inventory | 4.22 | 3.04 | 2.36 |
| Total Current Assets | 9.73 | 8.55 | 4.39 |
| Total Non-current Assets | 20.80 | 14.22 | 10.57 |
| Total Assets | 30.53 | 22.78 | 14.96 |
| Total Current Liabilities | 15.60 | 11.19 | 8.95 |
| Total Non-current Liabilities | 10.80 | 7.55 | 10.65 |
| Total Liabilities | 26.40 | 18.74 | 19.60 |
| Total Stockholder Equity | 4.13 | 4.03 | (4.63) |
← Scroll for more columns →