Financial Statements — TDIC
Balance Sheet
(in millions HKD)| Metric | FY
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 17.14 |
| Inventory | 0.31 |
| Total Current Assets | 58.23 |
| Total Non-current Assets | 0.50 |
| Total Assets | 58.74 |
| Total Current Liabilities | 43.83 |
| Total Non-current Liabilities | 5.98 |
| Total Liabilities | 49.81 |
| Retained Earnings | 6.92 |
| Total Stockholder Equity | 8.93 |
Income Statement
(in millions HKD)| Metric | FY
2025 |
|---|
| Total Revenue | 45.80 |
| Research & Development | 0.76 |
| Selling, General & Admin | 7.32 |
| Operating Income | 0.77 |
| Pretax Income | 7.53 |
| Tax Provision | 1.10 |
| Net Income | 6.43 |
Cash Flow Statement
(in millions HKD)| Metric | FY
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (15.99) |
| Investing Cash Flow | (14.77) |
| Financing Cash Flow | 44.08 |