Financial Statements — TDTH
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.18 |
| Accounts Receivable | 0.10 |
| Total Current Assets | 1.65 |
| Property, Plant & Equipment | 0.13 |
| Total Non-current Assets | 1.00 |
| Total Assets | 2.65 |
| Accounts Payable | 0.30 |
| Total Current Liabilities | 1.64 |
| Long-term Debt | 0.14 |
| Total Non-current Liabilities | 6.37 |
| Total Liabilities | 8.01 |
| Retained Earnings | (25.58) |
| Total Stockholder Equity | (5.36) |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Total Revenue | 0.04 |
| Cost of Revenue | 0.02 |
| Gross Profit | 0.02 |
| Research & Development | 0.45 |
| Selling, General & Admin | 10.52 |
| Total Operating Expenses | 11.35 |
| Pretax Income | (11.27) |
| Net Income | (11.27) |
| Basic EPS | (0.02) |
| Diluted EPS | (0.02) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (3.65) |
| Capital Expenditures | 0.01 |
| Free Cash Flow* | (3.66) |
| Investing Cash Flow | (0.01) |
| Financing Cash Flow | 4.20 |
* Derived from reported values