Financial Statements — TPVG
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.01 |
| Total Assets | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.79 | 0.73 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 1.00 | 1.04 | 1.05 | 0.98 |
| Long-term Debt | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.60 | 0.63 | 0.61 | 0.51 |
| Total Liabilities | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.62 | 0.66 | 0.63 | 0.54 |
| Retained Earnings | (0.16) | (0.16) | (0.16) | (0.17) | (0.17) | (0.15) | (0.16) | (0.15) | (0.10) | -- | -- | -- |
| Total Stockholder Equity | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.45 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 |
|---|
| Selling, General & Admin | 1.00 | 1.02 | 1.76 | 1.57 | 1.37 | 1.42 | 1.59 | 1.58 | 1.32 | 1.83 | 2.31 | 2.16 | 1.31 | 0.92 | 1.28 | 1.06 |
| Total Operating Expenses | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.63 | 16.31 | 15.05 | 14.46 | 12.84 |
| Net Income | 10.67 | 6.16 | 8.11 | 15.23 | 13.17 | 12.69 | (7.18) | 22.63 | 8.62 | 7.98 | (28.79) | 2.15 | (20.85) | -- | -- | -- |
| Basic EPS | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.51 |
| Diluted EPS | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.51 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 |
|---|
| Operating Cash Flow | 16.77 | (6.41) | 30.59 | (70.04) | (12.67) | (4.91) | 46.60 | 11.74 | 76.38 | 18.20 | 43.12 | 70.52 | 25.47 | (32.96) | 6.41 | (107.30) |
| Financing Cash Flow | (11.00) | (31.91) | (11.84) | 36.12 | 33.50 | (32.11) | (16.45) | (13.85) | (26.46) | (189.02) | 6.00 | (37.49) | 6.34 | 31.33 | 37.85 | 63.15 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 |
|---|
| Dividends Per Share | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 360.00 | 0.36 |