Financial Statements — TRNO
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.18 | 0.65 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| Total Assets | 5.71 | 5.55 | 5.33 | 4.98 | 4.91 | 4.57 | 4.47 | 4.44 | 3.74 | 3.64 | 3.58 | 3.11 | 3.03 | 2.92 | 2.47 | 2.25 | 2.17 |
| Long-term Debt | 0.94 | 0.94 | 1.02 | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.60 | 0.45 | 0.45 |
| Total Liabilities | 1.28 | 1.26 | 1.33 | 1.04 | 1.01 | 0.94 | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.90 | 0.87 | 0.72 | 0.55 | 0.54 |
| Retained Earnings | 0.30 | 0.30 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Total Stockholder Equity | 4.43 | 4.30 | 4.00 | 3.94 | 3.90 | 3.63 | 3.44 | 3.44 | 2.74 | 2.65 | 2.60 | 2.15 | 2.13 | 2.05 | 1.75 | 1.70 | 1.63 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Total Revenue | 124.71 | 124.44 | 137.48 | 116.25 | 112.23 | 110.42 | 103.71 | 99.64 | 94.25 | 85.03 | 86.48 | 82.92 | 79.54 | 74.65 | 76.01 | 70.80 | 65.37 | 64.04 | 60.68 | 57.27 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.24 | 5.71 | 5.81 | 5.90 | 7.38 | 7.46 | 6.27 | 5.05 | 5.08 | 5.21 | 4.69 |
| Net Income | 57.57 | 69.43 | 158.22 | 103.38 | 93.27 | 48.13 | 76.10 | 36.64 | 35.70 | 36.06 | 57.56 | 30.32 | 40.25 | 23.33 | 58.88 | 22.44 | 97.03 | 19.66 | 32.26 | 21.36 |
| Diluted EPS | 0.54 | 0.66 | 1.54 | 1.00 | 0.90 | 0.47 | 0.78 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.68 | 0.36 | 0.48 | 0.29 | 0.77 | 0.30 | 1.28 | 0.26 | 0.44 | 0.30 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 74.92 | 61.93 | 70.27 | 79.53 | 60.63 | 61.43 | 51.33 | 69.99 | 64.33 | 47.04 | 39.05 | 53.26 | 48.56 | 38.80 | 34.19 | 45.79 | 35.19 | 28.03 | 33.77 | 39.22 |
| Capital Expenditures | 21.24 | 14.00 | 20.44 | 14.05 | 10.03 | 18.89 | 15.80 | 13.80 | 8.95 | 7.88 | 13.79 | 12.38 | 13.03 | 13.86 | 15.78 | 20.48 | 11.72 | 18.63 | 12.97 | 17.96 |
| Free Cash Flow* | 53.69 | 47.93 | 49.83 | 65.48 | 50.61 | 42.54 | 35.53 | 56.19 | 55.38 | 39.16 | 25.27 | 40.88 | 35.53 | 24.94 | 18.41 | 25.31 | 23.48 | 9.40 | 20.80 | 21.26 |
| Investing Cash Flow | (186.37) | (73.66) | 19.37 | (409.68) | (38.25) | (23.83) | (310.03) | (58.32) | (498.54) | (48.58) | (90.75) | (73.15) | (19.12) | (387.37) | (23.86) | (94.75) | (122.22) | (96.84) | (306.49) | (176.53) |
| Financing Cash Flow | 75.05 | 74.71 | (90.81) | 228.08 | (50.68) | 101.17 | 33.13 | 49.81 | (43.79) | 495.76 | 117.71 | 60.08 | 16.93 | 334.14 | 6.75 | 49.62 | (12.16) | (26.47) | 403.82 | 168.31 |
* Derived from reported values
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.29 |