Financial Statements — TRTX
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.36 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.30 | 0.31 | 0.16 | 0.24 | 0.36 | 0.35 | 0.27 | 0.24 | 0.30 |
| Total Assets | 4.47 | 4.06 | 4.16 | 3.96 | 3.66 | 3.70 | 3.83 | 4.46 | 4.98 | 5.38 | 5.66 | 5.40 | 5.52 | 5.20 | 5.20 | 5.27 |
| Long-term Debt | 3.38 | 2.95 | 3.04 | 2.83 | 2.49 | 2.53 | 2.66 | 3.26 | 3.71 | 4.02 | 4.32 | 3.92 | 4.02 | 3.73 | -- | -- |
| Total Liabilities | 3.41 | 2.98 | 3.07 | 2.86 | 2.54 | 2.57 | 2.71 | 3.32 | 3.76 | 4.07 | 4.36 | 3.95 | 4.05 | 3.76 | 3.77 | 3.79 |
| Retained Earnings | (0.68) | (0.65) | (0.64) | (0.63) | (0.60) | (0.60) | (0.61) | (0.58) | (0.50) | (0.41) | (0.41) | (0.27) | (0.25) | (0.26) | (0.27) | (0.28) |
| Total Stockholder Equity | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.22 | 1.31 | 1.31 | 1.44 | 1.47 | 1.45 | 1.44 | 1.28 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.38 | 62.81 | 70.50 | 70.57 | 69.99 | 65.17 | 45.07 | 28.01 | 22.50 | 21.80 | 20.98 | 22.02 |
| Net Income | 18.94 | 3.98 | 21.99 | 20.63 | 13.72 | 10.68 | 22.19 | 24.72 | 16.74 | 6.38 | (61.21) | (69.17) | 7.38 | 36.19 | (114.61) | (5.43) | 23.78 | 44.88 | 29.33 | 32.39 |
| Diluted EPS | 0.19 | 0.01 | 0.23 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 0.03 | (0.83) | (0.94) | 0.05 | 0.43 | (1.52) | (0.11) | 0.25 | 0.52 | 0.32 | (0.27) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 24.57 | 24.66 | 21.85 | 24.73 | 19.13 | 25.50 | 23.71 | 25.55 | 37.37 | 23.22 | 26.12 | 7.31 | 23.47 | 17.96 | 17.47 | 32.46 | 32.62 | 35.14 | 35.96 | 34.72 |
| Investing Cash Flow | (66.24) | (361.45) | 29.47 | (465.28) | 7.55 | (117.77) | 3.30 | 189.47 | 365.52 | 112.85 | 441.32 | 479.62 | 61.60 | 164.28 | (511.26) | 100.23 | (205.81) | (10.35) | 31.04 | (301.24) |
| Financing Cash Flow | 45.85 | 330.60 | (123.28) | 243.53 | 146.28 | 55.96 | (59.94) | (158.65) | (406.54) | (231.40) | (472.78) | (341.41) | (177.22) | (164.50) | 373.59 | (128.32) | 264.58 | (33.69) | (37.64) | 204.68 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.20 |