Financial Statements — TVAIU
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Current Assets | 0.16 | 0.29 | 0.65 | 0.78 | -- |
| Total Non-current Assets* | 209.65 | 208.18 | 204.44 | 202.36 | -- |
| Total Assets | 209.81 | 208.47 | 205.09 | 203.14 | 1.14 |
| Accounts Payable | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | -- |
| Short-term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 0.73 | 0.72 | 0.12 | 0.14 | 0.75 |
| Total Non-current Liabilities* | 8.50 | 8.58 | 8.38 | 8.38 | 0.45 |
| Total Liabilities | 9.23 | 9.30 | 8.51 | 8.52 | 1.20 |
| Retained Earnings | (8.81) | (8.51) | (7.79) | (7.63) | (0.23) |
| Total Stockholder Equity | (8.81) | (8.51) | (7.79) | (7.63) | (0.06) |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Selling, General & Admin | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.16 | 0.47 | 0.02 |
| Operating Income | (0.29) | (0.33) | (0.39) | (0.16) | (0.47) | (0.02) |
| Net Income | 1.41 | 0.99 | 1.59 | 1.97 | 0.49 | (0.16) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.50) | (0.13) | (0.26) | 0.01 | 0.87 | 0.00 |
| Investing Cash Flow | 0.37 | -- | 0.00 | 0.00 | (201.25) | -- |