← Scroll for more →
Financial Statements — TVIVU
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 |
|---|---|
| Cash & Equivalents | 1.15 |
| Total Current Assets | 1.32 |
| Total Non-current Assets* | 173.50 |
| Total Assets | 174.81 |
| Accounts Payable | 0.10 |
| Total Current Liabilities | 0.12 |
| Total Non-current Liabilities* | 6.78 |
| Total Liabilities | 6.90 |
| Retained Earnings | (5.58) |
| Total Stockholder Equity | (5.58) |
← Scroll for more columns →
* Derived from reported values
Income Statement
(in thousands USD)| Metric | Q2 2026 |
|---|---|
| Total Operating Expenses | 55.28 |
| Net Income | 80.08 |
← Scroll for more columns →
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 |
|---|---|
| Operating Cash Flow | (0.15) |
| Investing Cash Flow | (173.36) |
| Financing Cash Flow | 174.66 |
← Scroll for more columns →