Financial Statements — TWO
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.48 | 0.77 | 0.66 | 0.57 | 0.52 | 0.62 | 0.67 | 0.64 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.62 | 1.08 | 1.28 | 1.16 |
| Total Assets | 10.53 | 10.87 | 12.96 | 13.68 | 12.89 | 12.85 | 13.16 | 13.92 | 14.01 | 13.94 | 14.70 | 13.74 | 12.27 | 11.48 | 12.50 | 15.99 |
| Long-term Debt | 8.29 | 8.43 | 10.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Liabilities | 8.80 | 9.09 | 11.07 | 11.54 | 10.72 | 10.65 | 10.92 | 11.80 | 11.79 | 11.69 | 12.55 | 11.25 | 9.64 | 8.75 | 10.02 | 13.27 |
| Total Stockholder Equity* | 1.73 | 1.77 | 1.89 | 2.15 | 2.17 | 2.20 | 2.24 | 2.12 | 2.22 | 2.25 | 2.14 | 2.48 | 2.63 | 2.73 | 2.48 | 2.72 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Interest Expense | -- | -- | 117.12 | 136.70 | 131.71 | 138.67 | 154.93 | 154.21 | 160.00 | 168.08 | 173.09 | 159.56 | 142.49 | 115.63 | 83.35 | 37.10 | 22.32 | 20.16 | 21.88 | 24.41 |
| Net Income | 32.28 | 11.72 | (127.92) | (259.04) | (79.06) | 276.73 | (238.48) | 56.34 | 203.59 | (433.20) | 306.19 | 197.45 | (176.81) | (270.22) | 277.61 | (72.42) | 285.27 | (1.29) | 66.32 | (117.96) |
| Diluted EPS | 0.18 | (0.01) | (1.36) | (2.62) | (0.89) | 2.63 | (2.42) | 0.43 | 1.73 | (4.16) | 2.81 | 1.80 | (2.05) | (1.12) | 2.78 | (0.25) | 0.72 | 0.00 | 0.17 | (0.48) |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.06 | 0.12 | (0.24) | 0.10 | 0.11 | (0.02) | 0.09 | 0.14 | (0.01) | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.24 | 0.37 | 0.07 | (0.05) | 0.04 | 0.23 | 0.21 |
| Investing Cash Flow | (0.04) | (0.02) | 2.13 | 0.83 | (2.03) | 1.22 | (0.25) | 0.27 | (0.35) | 0.78 | 0.06 | 0.04 | (1.07) | 0.88 | (2.25) | (0.67) | (0.71) | (0.47) | 0.63 | 3.26 |
| Financing Cash Flow | (0.32) | 0.08 | (1.80) | (0.83) | 1.80 | (1.00) | (0.01) | (0.37) | 0.30 | (1.14) | (0.16) | 0.04 | 0.77 | (1.57) | 2.31 | 0.27 | 0.15 | 0.66 | (1.14) | (3.30) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 | Q3
2020 | Q2
2020 | Q1
2020 | Q3
2019 | Q2
2019 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 1.62 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.68 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |