Financial Statements — UGA
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 82.39 | 121.23 | 60.24 | 58.79 | 65.09 | 74.65 | 80.00 | 89.38 | 40.14 | 21.60 | 17.10 | 31.12 | 84.40 | 80.19 | 41.99 | 83.91 | 100.50 |
| Total Assets | 107.89 | 150.17 | 74.13 | 72.48 | 90.21 | 96.70 | 104.72 | 120.93 | 77.93 | 69.01 | 73.05 | 81.84 | 145.76 | 111.98 | 75.14 | 120.30 | 110.22 |
| Total Deposits | 26.42 | 54.82 | 21.59 | 33.40 | 50.12 | 61.14 | 64.02 | 83.76 | 45.42 | 49.07 | 49.94 | 52.23 | 73.32 | 33.06 | 34.08 | 32.14 | 28.78 |
| Total Liabilities | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
| Total Stockholder Equity* | 107.69 | 149.98 | 73.94 | 72.33 | 89.99 | 96.54 | 104.61 | 120.77 | 77.68 | 68.85 | 72.89 | 81.65 | 145.59 | 111.80 | 74.98 | 120.14 | 110.08 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Net Income | (2.30) | 58.24 | (5.19) | 4.91 | (5.71) | 2.07 | 7.22 | (13.74) | 12.16 | 15.92 | (8.40) | 8.94 | 1.71 | 1.96 | 9.38 | (26.94) | 19.72 | 25.21 | 4.68 | 4.72 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.21 | 53.27 | (8.04) | 2.50 | 3.22 | 0.56 | 4.26 | (8.55) | (7.34) | 12.84 | (14.57) | 11.94 | 8.73 | 7.46 | (2.30) | (38.72) | 30.47 | 29.89 | 3.40 | 6.81 |
| Financing Cash Flow | (40.00) | 14.53 | 8.47 | (3.31) | (11.95) | (12.79) | (3.04) | 5.67 | (12.40) | 19.95 | 15.62 | 3.56 | (5.75) | (15.71) | (4.39) | (37.00) | 14.07 | 6.33 | 0.61 | (49.87) |