Financial Statements — UMC
Balance Sheet
(in billions TWD)| Metric | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Cash & Equivalents | 105.00 | 132.55 | 173.82 | 4.78 | 3.35 | 3.19 |
| Inventory | 1.09 | 35.71 | 1.01 | 23.01 | 22.55 | 21.71 |
| Total Current Assets | 189.68 | 216.80 | 8.21 | 233.27 | 5.85 | 153.83 |
| Total Non-current Assets | 370.49 | 10.77 | 272.27 | 217.68 | 7.20 | 7.10 |
| Total Assets | 560.17 | 546.58 | 17.07 | 450.96 | 366.45 | 366.26 |
| Total Current Liabilities | 2.36 | 101.90 | 112.61 | 108.25 | 79.48 | 72.96 |
| Total Non-current Liabilities | 117.06 | 3.30 | 2.90 | 2.82 | 63.83 | 3.02 |
| Total Liabilities | 5.93 | 202.86 | 6.57 | 6.73 | 143.31 | 5.46 |
| Total Stockholder Equity | 365.71 | 343.72 | 322.81 | 9.53 | 223.14 | 6.78 |
Income Statement
(in billions TWD) (except per-share rows)| Metric | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Total Revenue | 232.30 | 7.27 | 278.71 | 213.01 | 6.30 | 4.95 |
| Cost of Revenue* | 156.65 | (70.48) | 274.61 | 210.41 | (32.70) | (16.36) |
| Gross Profit | 75.65 | 77.74 | 4.09 | 2.60 | 39.00 | 21.31 |
| Research & Development | 15.62 | 13.28 | 12.95 | 12.93 | 0.46 | 0.40 |
| Selling, General & Admin | 7.12 | 7.48 | 0.31 | 7.99 | 6.66 | 5.32 |
| Total Operating Expenses* | 24.04 | 75.85 | (100.20) | (49.09) | 17.07 | 21.15 |
| Operating Income | 51.61 | 1.89 | 104.29 | 51.69 | 21.93 | 0.16 |
| Pretax Income | 1.74 | 2.24 | 109.63 | 58.50 | 22.54 | 4.81 |
| Tax Provision | 8.37 | 8.31 | 0.63 | 7.92 | 0.06 | 0.23 |
| Net Income | 48.67 | 60.14 | 2.94 | 50.58 | 20.85 | 0.15 |
| Basic EPS | 4.01 | 0.16 | 7.40 | 4.27 | 1.93 | 0.02 |
| Diluted EPS | 0.12 | 0.16 | 7.16 | 4.19 | 1.87 | 0.65 |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in billions TWD)| Metric | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Operating Cash Flow | 93.87 | 2.81 | 4.75 | 90.35 | 65.75 | 54.90 |
| Investing Cash Flow | (2.62) | (97.79) | (1.77) | (62.16) | (40.11) | (31.68) |
| Financing Cash Flow | (1.20) | (29.09) | (57.25) | 0.45 | (25.60) | (9.87) |