Financial Statements — UNG
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.29 | 0.35 | 0.48 | 0.28 | 0.29 | 0.69 | 0.54 | 0.54 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.28 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.25 |
| Total Assets | 0.42 | 0.45 | 0.65 | 0.38 | 0.45 | 0.93 | 0.72 | 0.84 | 1.16 | 1.13 | 1.20 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.29 | 0.27 |
| Total Deposits | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.05 | 0.21 | 0.09 | 0.07 |
| Total Liabilities | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Total Stockholder Equity* | 0.42 | 0.44 | 0.62 | 0.36 | 0.42 | 0.89 | 0.71 | 0.83 | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 0.47 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.28 | 0.27 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Net Income | 15.39 | 109.70 | 3.70 | (55.88) | (122.42) | 208.82 | 53.73 | 1.91 | 174.08 | (164.57) | (253.71) | (81.64) | 110.18 | (446.09) | (195.21) | 114.51 | (54.30) | 210.04 | (220.12) | 134.00 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.01) | 0.10 | 0.03 | (0.09) | (0.09) | 0.27 | 0.09 | (0.18) | 0.23 | (0.09) | (0.32) | 0.02 | (0.09) | (0.48) | (0.15) | 0.08 | 0.12 | 0.17 | (0.19) | 0.13 |
| Financing Cash Flow | (0.05) | (0.21) | (0.10) | 0.35 | 0.04 | (0.51) | (0.23) | 0.24 | (0.29) | (0.02) | 0.09 | 0.11 | (0.12) | 1.16 | 0.14 | (0.05) | 0.07 | (0.19) | 0.18 | (0.01) |